dc.contributor.author | Kucheruk, V. Yu. | en |
dc.contributor.author | Lishchuk, R. I. | en |
dc.contributor.author | Kurytnik, I. P. | en |
dc.contributor.author | Кучерук, В. Ю. | uk |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T10:25:03Z | en |
dc.date.available | 2015-12-17T10:25:03Z | en |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.citation | Kucheruk V. Yu. Adaptive binarization with non-uniform image illumination [Text] / V. Yu. Kucheruk, R. I. Lishchuk, I. P. Kurytnik // Pomiary Automatyka Robotyka. - 2014. - № 6. - P. 72-75. | en |
dc.identifier.issn | 1427-9126 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2674 | en |
dc.description.abstract | The article considers the image binarization process for its further recognition. During binarization of the image with non-uniform illumination some noise appears which makes it impossible to select features in the image. Considering the QR-code image as an example, Otsu method, Niblack method and Bernsen method were analyzed. Some errors in binarization of the image with non-uniform illumination were detected in the process of application of these methods. Therefore, the necessity of finding a better method arose. The presented method of adaptive binarization is a simple extension of Bernsen method, the main idea of which is the comparison of each pixel with arithmetical mean of pixels in its environment and simultaneous application of integral presentation of the image. | en |
dc.description.abstract | Artykuł prezentuje proces binaryzacji obrazu
dla jego późniejszej analizy. Podczas binaryzacji nierównomiernie
oświetlonego obrazu pojawia się szum, który uniemoż-
liwia przetwarzanie obrazu. Na przykładzie kodu QR przeanalizowano
metody Otsu, Niblacka i Bernsena. Błędy w binaryzacji
obrazu z nierównomiernym oświetleniem wykryto w procesie stosowania tych metod. Pojawiła się w związku z tym konieczność
znalezienia lepszej metody. Przedstawiona metoda adaptacyjnego
obcinania (binaryzacji) jest prostym rozszerzeniem
metody Bernsena, której główną ideą jest porównanie każ-
dego piksela ze średnią arytmetyczną pikseli w jego środowisku
i zastosowanie jednoczesnej integralnej prezentacji obrazu | pl |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP | pl |
dc.subject | integral image | en |
dc.subject | binarization | en |
dc.subject | Otsu method | en |
dc.subject | Niblack method | en |
dc.subject | Bernsen method | en |
dc.subject | QR code | en |
dc.subject | obraz integralny | pl |
dc.subject | binaryzacja | pl |
dc.subject | metoda Otsu | pl |
dc.subject | metoda Niblacka | pl |
dc.subject | metoda Bernsena | pl |
dc.subject | kod QR | pl |
dc.title | Adaptive binarization with non-uniform image illumination | en |
dc.title.alternative | Adaptacyjna binaryzacja przy nierównomiernym oświetleniu obrazu | pl |
dc.type | Article | |