Підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж доступу
| dc.contributor.author | Stalchenko, V. O. | en |
| dc.contributor.author | Vasylkivskiy, M. V. | en |
| dc.contributor.author | Myronov, V. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T09:28:50Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T09:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | The complex of methods and models is in-process developed and investigated for the detailed study of influence of overloads on the different areas of optical highway, that allows to estimate the maximally possible carrying capacity of networks of access frequency-division channels with the different formats of modulation. | en |
| dc.identifier.citation | Васильківський М. В. Підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж доступу [Електронний ресурс] / М. В. Васильківський, О. В. Стальченко, А. Г. Миронов // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8235. | uk |
| dc.identifier.udc | 381.324 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/45142 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. | uk |
| dc.relation.references | , . . - OFDM - / . . // . 2018. 4. . 395-400. | |
| dc.relation.references | , . . OFDM - / . . // . 2018. T. 54, 3. . 94-103. | |
| dc.relation.references | , . . OFDM- PON- / . . // : - : . : , 2018. . 148-152. | |
| dc.relation.references | , . . : . - 2- ., . / . . - .: "", 2018. 272 . | |
| dc.relation.references | , . . OFDM- / . . , . . // : - : . : , 2018. . 153- 161. | |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8235 | |
| dc.subject | optical systems | en |
| dc.subject | transfer speed | en |
| dc.subject | modulation | en |
| dc.subject | access network | en |
| dc.title | Підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж доступу | uk |
| dc.title.alternative | Increasing the throughput of telecommunication access networks | en |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1