Сучасні технології автономного енергоживлення розумних будинків
| dc.contributor.author | Хмельовський, С. І. | uk |
| dc.contributor.author | Khmelovsky, S. | en |
| dc.title | Сучасні технології автономного енергоживлення розумних будинків | uk |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.identifier.citation | Хмельовський С. І. Сучасні технології автономного енергоживлення розумних будинків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/19628. | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/19628 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-14-3 | |
| dc.identifier.udc | 658.45 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/47068 | |
| dc.description.abstract | У статті описано поширення та перспективи розвитку технологій автономного енергоживлення для розумних будинків. Розглянуто основні проблеми та наведені шляхи їх вирішення. | uk |
| dc.description.abstract | The article describes the distribution and development prospects of autonomous power supply technologies for smart homes. The main problems are considered and ways to solve them are given. | en |
| dc.subject | автономне енергоживлення | uk |
| dc.subject | розумний будинок | uk |
| dc.subject | autonomous power supply | en |
| dc.subject | smart house | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.references | Number of users of smart homes worldwide from 2019 to 2028/Published by Statista Research Department[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.statista.com/forecasts/887613/number-of-smart-homes-in-the-smarthome-market-in-the-world. | en |
| dc.relation.references | The price of solar electricity has dropped 89% in 10 years/KRISTIN TOUSSAINT- [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.fastcompany.com/90583426/the-price-of-solar-electricity-has-dropped-89-in-10-years. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:02:24Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T11:02:24Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 19628.pdf
- Розмір:
- 150,21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1