Прогнозування за методом граничних елементів поведінки фундаменту баштової споруди на буронабивних палях
| dc.contributor.author | Моргун, А. С. | uk |
| dc.contributor.author | Плясовиця, В. Ю. | uk |
| dc.contributor.author | Morhun, A. S. | en |
| dc.contributor.author | Plyasovitsa, V. | en |
| dc.title | Прогнозування за методом граничних елементів поведінки фундаменту баштової споруди на буронабивних палях | uk |
| dc.title.alternative | Прогнозирование по методу граничных элементов поведения фундамента башенного сооружения на буронабивных сваях | ru |
| dc.title.alternative | Prognostication on the Method of Border Elements of Behavior of Foundation of Tower Building on Bore Piles | en |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.identifier.citation | Моргун А. С. Прогнозування за методом граничних елементів поведінки фундаменту баштової споруди на буронабивних палях [Текст] / А. С. Моргун, В. Ю. Плясовиця // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 23-27. | uk |
| dc.relation.ispartof | Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 1 : 23-27. | uk |
| dc.relation.uri | https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2005 | |
| dc.identifier.issn | 1997–9266 | |
| dc.identifier.issn | 1997–9274 | |
| dc.identifier.udc | 642:624.044:624.15 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/21759 | |
| dc.description.abstract | Використовуючи числовий метод граничних елементів, дано кількісну оцінку механічних процесів в ґрунтовій основі буронабивних паль з розширенням, що утворюють фундаментну конструкцію баштової вишки висотою 70 м. | uk |
| dc.description.abstract | Используя числовой метод граничных элементов, дана количественная оценка механических процессов в грунтовой основе буронабивных свай с расширением, образующих фундаментную конструкцию башенной вышки высотой 70 м. | ru |
| dc.description.abstract | Using the numerical method of border elements, the quantitative estimation of mechanic process has been given in the ground basis of bore piles with expansion, forming the fundamental construction of tower of 70 m in height. | en |
| dc.subject | фундамент | uk |
| dc.subject | буронабивна паля | uk |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk |
| dc.subject | метод граничних елементів | uk |
| dc.subject | несуча спроможність | uk |
| dc.subject | буронабивная свая | ru |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | ru |
| dc.subject | метод граничных элементов | ru |
| dc.subject | несущая способность | ru |
| dc.subject | mode of deformation | en |
| dc.subject | method of boundary element | en |
| dc.subject | load-bearing capacity | en |
| dc.type | Article | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:17:35Z | |
| dc.date.available | 2018-06-08T07:17:35Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- document (2).pdf
- Розмір:
- 1,05 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10,07 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: