Математичні моделі в задачі оптимізації електропривода трамвая при його сталому навантаженні
| dc.contributor.author | Мокін, Б. І. | uk |
| dc.contributor.author | Мокін, О. Б. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-01-26T11:26:33Z | |
| dc.date.available | 2016-01-26T11:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Mathematical models for the identification of the optimal laws of rotor voltage variation as well as the angular velocity of the rotation of the rotor shaft of the electric motors of the tram electric drives under the invariable loading have been developed | en |
| dc.identifier.citation | Мокін Б. І. Математичні моделі в задачі оптимізації електропривода трамвая при його сталому навантаженні [Текст] / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 2. - С. 57-61. | uk |
| dc.identifier.issn | 1997-9274 | |
| dc.identifier.issn | 1997-9266 | |
| dc.identifier.udc | 681.5.023+681.5.015+62—83:629.433 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5240 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.uri | http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/55 | |
| dc.subject | mathematical model | en |
| dc.subject | task of optimization | en |
| dc.subject | electric drive | en |
| dc.subject | tram | en |
| dc.subject | invariable loadings | en |
| dc.title | Математичні моделі в задачі оптимізації електропривода трамвая при його сталому навантаженні | uk |
| dc.title.alternative | Mathematical model in the task of tram electric drive optimization under the invariable loadings | en |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1