Автоматизація оптимального керування потоками потужності в електроенергетичних системах на основі критеріального методу
| dc.contributor.author | Бурикін, О. Б. | uk |
| dc.contributor.author | Кравцов, К. І. | uk |
| dc.contributor.author | Кулик, В. В. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-01-26T14:14:00Z | |
| dc.date.available | 2016-01-26T14:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто функціонування системи автоматичного керування транзитними потоками потужності і напругою в складі системи оптимального керування нормальними режимами електроенергетичних систем з імітаційною моделлю. | uk |
| dc.description.abstract | Рассмотрено функционирование системы автоматического управления транзитными потоками мощности и напряжением в составе системы оптимального управления нормальными режимами электроэнергетических систем с имитационной моделью. | ru |
| dc.description.abstract | The paper considers functioning of automatic system intended for control of transit power flows and voltage within the system of electric systems normal modes optimal control with simulation model. | en |
| dc.identifier.citation | Бурикін О. Б. Автоматизація оптимального керування потоками потужності в електроенергетичних системах на основі критеріального методу [Текст] / О. Б. Бурикін, K. I. Кравцов, В. В. Кулик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 2. - С. 66-71. | uk |
| dc.identifier.issn | 1997-9274 | |
| dc.identifier.issn | 1997-9266 | |
| dc.identifier.udc | 621.311.161 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5645 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.uri | http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/438 | |
| dc.subject | електроенергетична система | uk |
| dc.subject | неоднорідність | uk |
| dc.subject | транзит потужності | uk |
| dc.subject | система автоматичного керування | uk |
| dc.subject | electric power system | en |
| dc.subject | heterogeneity | en |
| dc.subject | power transit | en |
| dc.subject | automatic control system | en |
| dc.title | Автоматизація оптимального керування потоками потужності в електроенергетичних системах на основі критеріального методу | uk |
| dc.title.alternative | Automation of power flows optimal control in electric energy systems based on criterion method | en |
| dc.title.alternative | Автоматизация оптимального управления потоками мощности в электроэнергетических системах на основе критериального метода | ru |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1