Проблеми та перспективи розвитку розподіленої генерації в Україні
| dc.contributor.author | Мельничук, Л. М. | uk |
| dc.contributor.author | Melnychuk, L. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T14:12:00Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T14:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | нотація Існуючі в Україні атомні та великі теплові електростанції наближаються до точки вичерпання свого фізичного ресурсу і все більш актуальним стає питання про те які генеруючі потужності прийдуть їм на заміну. Важливу роль в енергетиці ХХІ століття будуть відігравати об’єкти розподіленої генерації. Проблеми і перспективи їх розвитку розглянуто в даній статті. | uk |
| dc.description.abstract | Existing nuclear and large thermal power plants in Ukraine are approaching the point of depletion of their physical resource and the question of what generating capacities will replace them is becoming increasingly important.Distributed generation facilities will play an important role in the energy sector of the XXI century.The problems and prospects of their development are considered in this article. | en |
| dc.identifier.citation | Мельничук Л. М. Проблеми та перспективи розвитку розподіленої генерації в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Мельничук // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/12596. | uk |
| dc.identifier.udc | 621.311 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/37412 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
| dc.relation.references | Electrical Power Characteristics and Economic Analysis of Distributed Generation System Using Renewable Energy: Applied to Iron and Steel Plants. Hee-Kwan Shin, Jae-Min Cho and Eul-Bum Lee. Sustainability. MDPI, Basel, Switzerland. 2019, 11. | en |
| dc.relation.references | Pareto Optimal Reconfiguration of Power Distribution Systems Using a Genetic Algorithm Based on NSGA-II Bogdan Tomoiagă, MirceaChindriş, Andreas Sumper, Antoni Sudria-Andreu and Roberto Villafafila-Robles. Energies 2013, 6 http://www.mdpi.com/journal/energies. | en |
| dc.relation.references | Распределенная энергетика в России: потенциал развития. Центр энергетики Московской школы управления. СКОЛКОВО.89 с.2018. | uk |
| dc.relation.references | Impacts of Distributed Generation. Final Report. Prepared for: California Public Utilities Commission. Energy Division Staff. Prepared by: Itron, Inc. 2800 Fifth Street, Suite 110 Davis, California95618 January 2010 96с. | en |
| dc.subject | розподілена генерація | uk |
| dc.subject | управління попитом | uk |
| dc.subject | управління енергоефективністю | uk |
| dc.subject | розподілені системи зберігання електроенергії | uk |
| dc.subject | distributed generation | en |
| dc.subject | demand response | en |
| dc.subject | energy efficiency management | en |
| dc.subject | distributed power storage systems | en |
| dc.title | Проблеми та перспективи розвитку розподіленої генерації в Україні | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 12596-45117-1-PB.pdf
- Розмір:
- 416,68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10,07 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: