Підготовка первинної інформації про параметри геологічної ситуації основи
| dc.contributor.author | Моргун, А. С. | uk |
| dc.contributor.author | Єжов, О. О. | uk |
| dc.contributor.author | Франчук, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Morhun, A. S. | en |
| dc.contributor.author | Yezhov, O. O. | en |
| dc.contributor.author | Franchuk, O. V. | en |
| dc.title | Підготовка первинної інформації про параметри геологічної ситуації основи | uk |
| dc.title.alternative | Preparation of preliminary information about the parameters of geological situation of the foundation | en |
| dc.title.alternative | Подготовка первичной информации о параметрах геологической ситуации основы | ru |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.identifier.citation | Моргун А. С. Підготовка первинної інформації про параметри геологічної ситуації основи [Текст] / А. С. Моргун, О. О. Єжов, О. В. Франчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 17-20. | uk |
| dc.relation.uri | http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1424 | |
| dc.identifier.issn | 1997-9274 | |
| dc.identifier.issn | 1997-9266 | |
| dc.identifier.udc | 681.3:624.044:624.15 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/6280 | |
| dc.description.abstract | Подано матеріал для визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, які необхідні для розрахунку осідання основ будівель за сучасними числовими методами. Наведено систематизацію величин максимальних та мінімальних коефіцієнтів пористості, що слугують вхідними параметрами сучасних нелінійних моделей роботи ґрунту. | uk |
| dc.description.abstract | Изложен материал для определения физико-механических характеристик грунтов, необходимых для расчета осадок оснований зданий по современным численным методам. Приводится систематизация величин максимальных и минимальных коэффициентов пористости, которые служат входными параметрами современных нелинейных моделей работы грунта. | ru |
| dc.description.abstract | Material for determination of the physical and mechanical characteristics of soils needed to calculate the sediment base of buildings by modern numerical methods is submitted in the article. Systematization of the maximum and minimum values of coefficients of porosity, which serve as input parameters of modern non-linear models of the soil are given. | en |
| dc.subject | механіка ґрунтів | uk |
| dc.subject | фізико-механічні характеристики | uk |
| dc.subject | щільність ґрунту | uk |
| dc.subject | коефіцієнт пористості | uk |
| dc.subject | ступінь водонасичення ґрунту | uk |
| dc.subject | soil mechanics | en |
| dc.subject | physical and mechanical characteristics | en |
| dc.subject | soil density | en |
| dc.subject | porosity | en |
| dc.subject | degree of water saturation of soil | en |
| dc.type | Article | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2016-01-26T15:29:00Z | |
| dc.date.available | 2016-01-26T15:29:00Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1