Вплив історії деформування на пластичність
| dc.contributor.author | Грушко, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Гуцалюк, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Р. С. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T08:27:10Z | |
| dc.date.available | 2016-06-08T08:27:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Тенденція зростання вимог споживачів до якості виробів машинобудування, що охоплює весь світ, знаходить своє відображення в металообробці і, зокрема, в обробці металів тиском (ОМТ). Останні роки минулого сторіччя підтвердили можливість забезпечення якості та надійності машин із залученням високих технологій, що включають такі ознаки як наукоємність, системність, моделювання, комп'ютеризацію і т.д. | uk |
| dc.identifier.citation | Грушко, О. В. Вплив історії деформування на пластичність [Електронний ресурс] / О. В. Грушко, О. В. Гуцалюк, Р. С. Ткаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=16&mat=105. | uk |
| dc.identifier.udc | 621.7.011 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11675 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.title | Вплив історії деформування на пластичність | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- вплив історії деформування.pdf
- Розмір:
- 215,43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2,14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: