Концепція побудови електрокардіометра з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
| dc.contributor.author | Козеренко, М. П. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T09:18:32Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T09:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | The general principle of registration of electrical signals of the heart muscle during the operation of the electrocardiometer is described. Features of development of this device are specified. The issues of software design and its characteristics are covered. | en |
| dc.identifier.citation | Козеренко М. П. Концепція побудови електрокардіометра з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень [Електронний ресурс] / М. П. Козеренко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10510. | uk |
| dc.identifier.udc | 681.12 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/44989 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. | uk |
| dc.relation.references | .., . . . . . " " . . " " . ". " . . : , 2002. 45 . | |
| dc.relation.references | . ., . . . . : 1987. 45 . | |
| dc.relation.references | : / . . , . . , . . . 1990. 496 . | |
| dc.relation.references | . ., . . - - // , , . 2011. 1. . 91-98. | |
| dc.relation.references | . ., . . // . 2019. 16 (254). . 16-21. | |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10510 | |
| dc.subject | кардіометр | uk |
| dc.subject | електрокардіограма | uk |
| dc.subject | електрод | uk |
| dc.subject | імпульс | uk |
| dc.subject | фільтр | uk |
| dc.subject | експертна система | uk |
| dc.subject | cardiometer | uk |
| dc.subject | electrocardiogram | uk |
| dc.subject | electrode | uk |
| dc.subject | pulse | uk |
| dc.subject | filter | uk |
| dc.subject | expert system | uk |
| dc.title | Концепція побудови електрокардіометра з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 10510.pdf
- Розмір:
- 497,29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1