Дослідження збіжності числових рядів побудованих за допомогою квадратів танграм та описаних кіл
| dc.contributor.author | Sachaniuk-Kavets'ka, N. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T12:51:10Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T12:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | One of the most important sciences that is actively used in scientific and technical activities is mathematics, which plays the role of language. The profession of an engineer puts forward serious requirements for the mastery of many professional knowledge based on mathematical theory, in particular the theory of series, which is widely used in various theoretical studies related to the calculation of function values, integrals, and the approximate solution of differential equations. This paper examines the study of the convergence of numerical series constructed using the elements of the tangram square. | en |
| dc.identifier.citation | Табачук Б. С., Сачанюк-Кавецька Н. В. Дослідження збіжності числових рядів побудованих за допомогою квадратів танграм та описаних кіл // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/19365. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-14-3 | |
| dc.identifier.udc | 517.5.52 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/43205 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. | uk |
| dc.relation.references | Anno, Mitsumasa. Anno's Math Games (three volumes). New York: Philomel Books, 1987. ISBN 0-399-21151-9 (v. 1), ISBN 0- 698-11672-0 (v. 2), ISBN 0-399-22274-X (v. 3). | en |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/19365 | |
| dc.subject | tangram | en |
| dc.subject | logical thinking | en |
| dc.subject | numerical series | en |
| dc.title | Дослідження збіжності числових рядів побудованих за допомогою квадратів танграм та описаних кіл | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 159016.pdf
- Розмір:
- 312,78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1