Зміна акцентів в енергетичному забезпеченні утримання житлового фонду
| dc.contributor.author | Сердюк, В. Р. | uk |
| dc.contributor.author | Павловський, С. А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T14:02:43Z | |
| dc.date.available | 2024-04-30T14:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Проведений аналіз сучасного стану будівництва житла. Показано динаміку споживання природного газу та його власного видобутку. Наведені наслідки руйнувань будівельного сектору в результаті війни. та об’єктів енергетичної інфраструктури енергетичного забезпечення. | uk |
| dc.description.abstract | An analysis of the current state of housing construction was carried out. The dynamics of natural gas consumption and its own production are shown. The consequences of the destruction of the construction sector as a result of the war are given. and energy supply infrastructure facilities. | en |
| dc.identifier.citation | Сердюк В. Р., Павловський С. А. Зміна акцентів в енергетичному забезпеченні утримання житлового фонду // Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2024/paper/view/20455. | uk |
| dc.identifier.udc | 662.9:697 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/42236 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. | uk |
| dc.relation.references | Сердюк В.Р. Рудченко Д.Г. Зростання обсягів виробництва та сфери використання газобетонних блоків. Вісник ВПІ. 2021. № 5. –С.7-17. | uk |
| dc.relation.references | Fesanghary M. Design of lowe mission and energyefficient residential building susing a multi objective optimization algorithm /M. Fesanghary, S. Asadi, Z. W. Geem // Building and Environment. - №49. - 2012. - Р. 245–250. | en |
| dc.relation.references | https://2019.global-climatescope.org/ | |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2024/paper/view/20455 | |
| dc.subject | житло | uk |
| dc.subject | споживання природного газу | uk |
| dc.subject | видобуток | uk |
| dc.subject | руйнація енергетичної інфраструктури ю будівництво електростанцій | uk |
| dc.subject | housing | en |
| dc.subject | natural gas consumption | en |
| dc.subject | production | en |
| dc.subject | destruction of energy infrastructure construction of power plants | en |
| dc.title | Зміна акцентів в енергетичному забезпеченні утримання житлового фонду | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1