Застосування методології системного аналізу до вирішення проблеми ідентифікації технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах
| dc.contributor.author | Shmelov, Yu. M. | en |
| dc.contributor.author | Vladov, S. I. | en |
| dc.contributor.author | Klimova, Ya. R. | en |
| dc.date.accessioned | 2021-09-27T09:26:34Z | |
| dc.date.available | 2021-09-27T09:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | The application of the approach to the development of an expert system for the identification of the technical state of the aircraft engine TV3-117 based on the FDI-method (Fault Detection and Identification) based on a comparison of the results of measurements of the gas dynamic parameters of a real engine with calculated parameters calculated using its mathematical model is proposed. a set of tasks to monitor and diagnose its technical condition. | en |
| dc.identifier.citation | Шмельов Ю. М. Застосування методології системного аналізу до вирішення проблеми ідентифікації технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах [Електронний ресурс] / Ю. М. Шмельов, С. І. Владов, Я. Р. Клімова // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5550. | uk |
| dc.identifier.udc | 629.735 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/33602 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. | uk |
| dc.relation.references | Frank M. P. Current developments in the theory of FDI / M. P. Frank, S. X. Ding // Preprints of the 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes, Budapest, 14–16 June, 2000. – 2000. – Vol. 1 – Pp. 16–27. | en |
| dc.relation.references | Fuente M. J. Fault detection and isolation in a non-lineal plant via Neural Networks / M. J. Fuente, S. Saludes // Preprints of the 4th IF AC Symposium on Fault, Detection Supervision and Safety, for Technical Processes (SAFEPROCESS'2000), Budapest, Hungary, 14–16 June, 2000. – 2000. – Vol. 1 – Pp. 472–477. | en |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5550 | |
| dc.subject | aircraft engine | en |
| dc.subject | expert system | en |
| dc.subject | FDI-method | en |
| dc.subject | information model | en |
| dc.subject | technical condition | en |
| dc.title | Застосування методології системного аналізу до вирішення проблеми ідентифікації технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах | uk |
| dc.type | Presentation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Владов.pdf
- Розмір:
- 235,85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10,07 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: