Моделювання оптико-електронної системи діагностування кардіологічних захворювань
| dc.contributor.author | Пащенко, М. О. | uk |
| dc.contributor.author | Кожем'яко, А. В. | uk |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T10:49:31Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T10:49:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | The urgency of this topic lies in the fact that cardiovascular diseases in statistics take the first place among the causes of mortality, so the development of opto-electronic system for detecting cardiological diseases with telemedicine capabilities is a very topical task. | en |
| dc.identifier.citation | Пащенко М. О. Моделювання оптико-електронної системи діагностування кардіологічних захворювань [Електронний ресурс] / М. О. Пащенко, А. В. Кожем’яко // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2019/paper/view/7305. | uk |
| dc.identifier.udc | 681.3 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/27282 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. | uk |
| dc.relation.references | Діагностичні прилади та засоби [Електронний посібник]. Режим доступу: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6292/diagnostichni-priladi-ta-zasobi | uk |
| dc.relation.references | Зеленко С.М., Павлов С.В., Тимчик І.С. Основи біомедичного радіоелектронного// Навчальний посібник. – Вінниця, ВНТУ 2011 | uk |
| dc.relation.references | Файнзильберг Л.С. Основы фазаграфии / Л.С. Файнзильберг // Фазаграфия – инновационные методы компьютерной обработки электрокардиограмм – 2017. – С. 9-33 | ru |
| dc.relation.references | Автоматизированный фотоплетизмограф [Електронний ресурс]. Режим доступу https://cyberleninka.ru/article/v/avtomatizirovannyy-fotopletizmograf | ru |
| dc.relation.references | МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ РЕАНИМАТОЛОГА И АНЕСТЕЗИОЛОГАМПР 6-03 «ТРИТОН» [Електронний ресурс]. Режим доступу http://docplayer.ru/27336621-Monitor-prikrovatnyy-reanimatologa-i-anesteziologa-mpr-6-03- triton.html | ru |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2019/paper/view/7305 | |
| dc.subject | cardiovascular diseases | en |
| dc.subject | diagnostics | en |
| dc.subject | ECG | en |
| dc.subject | phazography | en |
| dc.subject | sensor | en |
| dc.subject | photoplethysmograph | en |
| dc.title | Моделювання оптико-електронної системи діагностування кардіологічних захворювань | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1