Визначення запасу міцності при відновленні шпонкових пазів
| dc.contributor.author | Шиліна, О. П. | uk |
| dc.contributor.author | Левандовський, П. В. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-05-26T21:42:14Z | |
| dc.date.available | 2016-05-26T21:42:14Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.description.abstract | On the basis of simulations using finite-element analysis was modeled brewing shponkovoho groove shown temperature field and deformation, resulting in the recovery process shponkovyh grooves. | en |
| dc.identifier.citation | Шиліна О. П. Визначення запасу міцності при відновленні шпонкових пазів [Електронний ресурс] / О. П. Шиліна, П. В. Левандовський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1073. | uk |
| dc.identifier.udc | 621.3 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11119 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.uri | http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1073 | |
| dc.subject | ensionkey slot | en |
| dc.subject | deformation | en |
| dc.subject | centerofmass | en |
| dc.subject | finiteelement analysis | en |
| dc.title | Визначення запасу міцності при відновленні шпонкових пазів | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1