Перспективи застосування фотонних кристалів у сучасних системах обробки даних
| dc.contributor.author | Кожем'яко, В. П. | uk |
| dc.contributor.author | Іванов, О. А. | uk |
| dc.contributor.author | Іванов, І. А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T11:45:17Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T11:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | На сьогодні актуальним є збільшення продуктивності обробки інформації з використанням сучасних нанотехнологій та новітніх досягнень у галузі оптоелектроніки. Фотонні кристали мають усі необхідні властивості, які здатні забезпечити повну або часткову заміну відомих систем обробки. Але не зважаючи на ряд переваг такого роду систем, нерозв’язною залишається проблема узгодження нових елементів з уже відомими. | uk |
| dc.identifier.citation | Кожем’яко В. П. Перспективи застосування фотонних кристалів у сучасних системах обробки даних [Електронний ресурс] / В. П. Кожем’яко, О. А. Іванов, І. А. Іванов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/344. | uk |
| dc.identifier.issn | 2307-5376 | |
| dc.identifier.udc | 004.27 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4732 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.uri | http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/344 | |
| dc.subject | фотонні кристали | uk |
| dc.subject | обробка даних | uk |
| dc.subject | нанотехнології | uk |
| dc.subject | оптоелектроніка | uk |
| dc.title | Перспективи застосування фотонних кристалів у сучасних системах обробки даних | uk |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 342.pdf
- Розмір:
- 1 006,67 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1