RegTech та SupTech: стратегічні вектори розвитку цифрового фінансового регулювання
| dc.contributor.author | Нечипоренко, Т. Д. | uk |
| dc.contributor.author | Nechyporenko, T. D. | uk |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0690-1534 | |
| dc.title | RegTech та SupTech: стратегічні вектори розвитку цифрового фінансового регулювання | uk |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.publisher | Львівський національний університет імені Івана Франка | uk |
| dc.identifier.citation | Нечипоренко Т. Д. RegTech та SupTech: стратегічні вектори розвитку цифрового фінансового регулювання // Фінансовий простір. 2026. № 3 (61). С. 129-138. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.3(61).2026.129140141. | uk |
| dc.relation.ispartof | Фінансовий простір. № 3 (61) : 129-138. | uk |
| dc.relation.uri | https://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/1106 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30970/fp.3(61).2026.129140141 | |
| dc.identifier.issn | 2304-1692 | |
| dc.identifier.udc | 336.02:336.7:004 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/55824 | |
| dc.description.abstract | Досліджено технології RegTech та SupTech як стратегічні вектори розвитку цифрового фінансового регулювання. Визначено їх роль у підвищенні ефективності регуляторних і наглядових процесів, автоматизації комплаєнсу, управлінні ризиками та забезпеченні прозорості фінансового ринку. Окреслено основні переваги, виклики та перспективи впровадження RegTech і SupTech в Україні. | uk |
| dc.subject | RegTech | uk |
| dc.subject | SupTech | uk |
| dc.subject | FinTech-екосистема | uk |
| dc.subject | фінансове регулювання | uk |
| dc.subject | макроекономічна стабільність | uk |
| dc.subject | цифровий нагляд | uk |
| dc.subject | комплаєнс | uk |
| dc.type | Article, professional native edition | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T14:14:38Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1