Дослідження екологічного впливу пестицидних препаратів на фітопланктон
| dc.contributor.author | Петрук, В. Г. | uk |
| dc.contributor.author | Кватернюк, С. М. | uk |
| dc.contributor.author | Безусяк, Я. І. | uk |
| dc.contributor.author | Petruk, V. G. | en |
| dc.contributor.author | Kvaternyk, S. M. | en |
| dc.contributor.author | Безусяк, Я. И. | ru |
| dc.contributor.author | Bezyusak, Ya. I. | en |
| dc.title | Дослідження екологічного впливу пестицидних препаратів на фітопланктон | uk |
| dc.title.alternative | A study of the environmental effect of pesticide preparations on phytoplankton | en |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.identifier.citation | Петрук В. Г. Дослідження екологічного впливу пестицидних препаратів на фітопланктон [Текст] / В. Г. Петирук, С. М. Кватернюк, Я. І. Безусяк // // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. - С.192. | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. | uk |
| dc.identifier.udc | 681.785 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18708 | |
| dc.description.abstract | Фітопланктон – основний елемент у водоймах, який відповідає за продукцію органічної речовини, за формуванню режиму кисню. У роботі для проведення досліджень використовувалася методика біотестування на мікроводоростях. Дана методика ґрунтується на визначенні зміни інтенсивності розмноження водоростей при дії токсичних речовин, які містяться у досліджуваній воді, у порівнянні з контролем | uk |
| dc.description.abstract | Фитопланктон - основной элемент в водоемах, отвечающий за продукцию органического вещества, по формированию режима кислорода. В работе для проведения исследований использовалась методика биотестирования на микроводоросли. Данная методика основывается на определении изменения интенсивности размножения водорослей при действии токсических веществ, содержащихся в исследуемой воде, по сравнению с контролем. | ru |
| dc.description.abstract | Phytoplankton - the main element in the reservoirs, which is responsible for the production of organic matter, for the formation of oxygen regime. In the work for conducting researches the technique of biotesting on microalgae was used. This methodology is based on the determination of changes in the intensity of algae propagation under the influence of toxic substances contained in the investigated water in comparison with the control. | en |
| dc.subject | фітопланктон | uk |
| dc.subject | водойма | uk |
| dc.subject | культивування водоростей | uk |
| dc.subject | коефіцієнт пропускання | uk |
| dc.subject | фотометричне дослідження | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T06:53:34Z | |
| dc.date.available | 2017-11-01T06:53:34Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дослідження екологічного впливу пестицидних препаратів на.pdf
- Розмір:
- 75,42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10,07 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: