Засіб контролю рівня PMM у питній воді на основі кондуктометричного методу
| dc.contributor.author | Дудатьєв, І. А. | uk |
| dc.contributor.author | Озменчук, І. С. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T13:49:36Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T13:49:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The proposed conductivity measurement device consists of a converter, a conductivity sensor, and a flow cell. The conductivity sensor includes a measuring element with a removable sleeve for the outer electrode, allowing the device to be adapted for measurements in both pure water and a wide range of conductivity levels. The sensor electrodes are made of stainless steel, ensuring durability and corrosion resistance. The flow cell, made of transparent polymer, allows for visual monitoring of the measurement process, while its structural components, such as the inlet and outlet fittings, sensor, and sealing elements, ensure stable system operation. Thus, the proposed device provides high measurement accuracy and convenience, which are key advantages for its use in scientific and industrial applications | en |
| dc.identifier.citation | Дудатьєв І. А., Озменчук І. С. Засіб контролю рівня PMM у питній воді на основі кондуктометричного методу // Матеріали LIV науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2025/paper/view/23264. | uk |
| dc.identifier.udc | 621.317 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/46440 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
| dc.relation.references | Матричний метод оцінки якості питної води на основі чинної нормативно-технічної документаці / Роман Байцар, Володимир Ванько, Марія Ванько // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; відп. ред. Б. І. Стадник. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. — С. 191-195. | uk |
| dc.relation.references | Димань Т.М., Барановський М.М., Білявський Г.О. та ін. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування. Навчальний посібник/ За наук. Ред. Т.М.Димань. – К.: Лібра, 2006. – 304 с. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2025/paper/view/23264 | |
| dc.subject | measuring transducer | en |
| dc.subject | sensor | en |
| dc.subject | mathematical model | en |
| dc.subject | conductivity | en |
| dc.subject | resistance | en |
| dc.title | Засіб контролю рівня PMM у питній воді на основі кондуктометричного методу | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 176113.pdf
- Розмір:
- 435,27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1