Математична модель проходження оптичного випромінювання видимого діапазону крізь водно-молочний розчин
| dc.contributor.author | Кучерук, В. Ю. | uk |
| dc.contributor.author | Кулаков, П. І. | uk |
| dc.contributor.author | Мостовий, Д. В. | uk |
| dc.contributor.author | Кулакова, А. П. | uk |
| dc.contributor.author | Kucheruk, V. Yu. | |
| dc.contributor.author | Kulakov, P. I. | |
| dc.contributor.author | Mostovyi, D. V. | |
| dc.contributor.author | Kulakova, A. P. | |
| dc.title | Математична модель проходження оптичного випромінювання видимого діапазону крізь водно-молочний розчин | uk |
| dc.title.alternative | A mathematical model of the passage of visible-range optical radiation through a water-milk solution | en |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.identifier.citation | Математична модель проходження оптичного випромінювання видимого діапазону крізь водно-молочний розчин [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий, А. П. Кулакова // Матеріали 4-ої Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)», 31 жовтня-2 листопада 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 226-227. | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали 4-ої Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)», 31 жовтня-2 листопада 2017 р. : 226-227. | uk |
| dc.identifier.udc | 681.586.73 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/34232 | |
| dc.description.abstract | Для подальшої розробки засобів оперативного вимірювального контролю вмісту води у молоці на стійлових доїльних установках необхідно створити математичну модель проходження оптичного випромінювання видимого діапазону крізь водно-молочний розчин на основі дослідження його експериментальних характеристик пропускання. | uk |
| dc.subject | водно-молочний розчин | uk |
| dc.subject | видимий діапазон | uk |
| dc.subject | оптичне випромінювання | uk |
| dc.subject | виявлення води у молоці | uk |
| dc.subject | water-milk solution | en |
| dc.subject | visible range | en |
| dc.subject | optical radiation | en |
| dc.subject | detection of water in milk | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.references | Kucheruk, V. Measuring of the relative milk mass fraction in water-milk Solution // V. Kucheruk, P. Kulakov, E. Palamarchuk, N. Storozhuk, W. Wojcik, M. Zhassandykyzy // Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 3/2017, p. 83 – 87, doi:10.15199/48.2017.03.20 | en |
| dc.relation.references | Kucheruk, V. Measurement of the Number Servings of Milk and Control of Water Content in Milk on Stall Milking Machines / V. Kucheruk, P. Kulakov, N. Storozhuk // Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland. Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. Part V, Volume 543 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, pp 435-447. – 01 December 2016. – DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_46 | en |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T14:26:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-17T14:26:15Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1