dc.contributor.author | Осадчук, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Осадчук, Я. О. | uk |
dc.date.accessioned | 2017-01-14T21:06:07Z | |
dc.date.available | 2017-01-14T21:06:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Осадчук О. В. Частотний перетворювач тиску з чутливим MEMS конденсатором [Текст] / О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2016. - 2016. - С. 94-96. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13641 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто частотний перетворювач тиску з чутливим MEMS конденса-тором, в якому пасивна індуктивність коливального контуру замінена на активний ін-дуктивний елемент. Отримано аналітичні вирази функції перетворення і рівняння чут-ливості. Чутливість пристрою складає від 1,45 кГц/кПа до 2,5 кГц/кПа. | uk |
dc.description.abstract | В статье рассмотрен частотный преобразователь давления с чувствительным
MEMS конденсатором, в котором пассивная индуктивность колебательного контура
заменена активным индуктивным элементом. Получены аналитические выражения
функции преобразования и уравнения чувствительности. Чувствительность устройства
составляет от 1,45 кГц/кПа до 2,5 кГц/кПа. | ru |
dc.description.abstract | The article deals with the frequency transducer of pressure sensitive MEMS capacitor in
which passive oscillatory circuit inductance is replaced by an active inductive element. Analytical
expressions transformation function and sensitivity equation. The sensitivity of the device
is between 1.45 kHz/kPa to 2.5 kHz/kPa | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | uk |
dc.subject | MEMS конденсатор | uk |
dc.subject | частотний перетворювач | uk |
dc.subject | від'ємний опір | uk |
dc.subject | вимірювання | uk |
dc.title | Частотний перетворювач тиску з чутливим MEMS конденсатором | uk |
dc.type | Thesis | |