dc.contributor.advisor | Шуллє, Ю. А. | uk |
dc.contributor.author | Маліванчук, І. М. | uk |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T11:37:45Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T11:37:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Нормування та прогнозування електроспоживання на філії «Вінницький спецкар’єр», смт. Турбів [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. І. М. Маліванчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет електроенергетики та електромеханіки ; Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. - Електронні текстові дані (1 файл: 722 Кбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24502 | |
dc.description | Керівник: канд. техн. наук, доц. Шуллє Ю. А. | uk |
dc.description.abstract | В даній магістерській роботі було виконано аналіз даних енерговикористання, здійснено нормування та прогнозування електричних навантажень підприємства.
Представлені результати досліджень варіантів когенераційних теплових двигунів для системи теплоенергопостачання підприємства з нерівномірним споживанням електроенергії. Показана доцільність врахування графіка електричних навантажень при виборі когенераційних джерел теплової та електричної енергії для підприємства. В результаті аналізу обґрунтовано ефективність впровадження комплексу заходів з енергозбереження. | uk |
dc.description.abstract | In this master’s thesis an analysis of data on energy use was made, rationing and forecasting of electrical loads of the enterprise was carried out.
The results of researches of variants of cogeneration heat engines for the system of heat supply of the enterprise with uneven electricity consumption are presented. The expediency of taking into account the schedule of electrical loads when choosing cogeneration sources of thermal and electric energy for the enterprise is shown.
As a result of the analysis, the effectiveness of the implementation of a set of energy saving measures has been substantiated. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.subject | електроспоживання | uk |
dc.subject | енергетичний ресурс | uk |
dc.subject | електричне навантаження | uk |
dc.subject | нормування навантажень | uk |
dc.subject | прогнозування навантажень | uk |
dc.subject | когенераційно-теплонасосна установка | uk |
dc.subject | тепловий двигун | uk |
dc.subject | енергоаудит | uk |
dc.subject | 141 | |
dc.title | Нормування та прогнозування електроспоживання на філії «Вінницький спецкар’єр», смт. Турбів | uk |
dc.type | Presentation | |