dc.contributor.author | Швець, В. В. | uk |
dc.contributor.author | Постолатій, М. О. | uk |
dc.contributor.author | Shvets, V. | en |
dc.contributor.author | Postolatii, M. | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T09:35:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T09:35:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Швець В. В. Розробка високоефективного будівельного блоку з використанням пінополістиролу, технічного вуглецю та піноутворювача [Текст] / В. В. Швець, М. О. Постолатій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2023. – № 1. – С. 51-56. | uk |
dc.identifier.issn | 2311-1437 | |
dc.identifier.issn | 2311-1429 | |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42623 | |
dc.description.abstract | Запропоновано робоча гіпотеза розробки нового будівельного матеріалу на основі цементу (Ц) з використанням
пінополістиролу (ППС), технічного вуглецю (ТВ) та піноутворювача (ПУ).
Розкрито питання покращення економічних та енергетичних показників будівництва за рахунок використання
нового будівельного матеріалу створеного на основі синергетичного ефекту від застосування позитивних
характеристик цементу, пінополістиролу, технічного вуглецю та піноутворювача та розглянуто ефективність
застосування кожного з наведених матеріалів.
Виділено основні характеристики легкого заповнювача ППС як енерго- та ресурсозберігаючого нового матеріалу,
виокремлено основні переваги використання технічного вуглецю як матеріалу для збільшення міцності та щільності
каркасу. Розглянуто застосування піноутворюючих добавок для зменшення ваги будівельного блоку. | uk |
dc.description.abstract | A working hypothesis for the development of a new construction material based on cement (C) using expanded polystyrene
(PPS), technical carbon (TC) and foaming agent (PU) is proposed.
The issue of improving the economic and energy indicators of construction due to the use of a new building material created
on the basis of the synergistic effect of the use of positive characteristics of cement, expanded polystyrene, technical carbon and
foaming agent is discussed, and the effectiveness of the use of each of these materials is considered.
The main characteristics of lightweight PPS aggregate as an energy- and resource-saving new material are highlighted, the
main advantages of using technical carbon as a material for increasing the strength and density of the frame are highlighted. The
use of foaming additives to reduce the weight of the building block is considered. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 51-56. | uk |
dc.relation.uri | https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/802 | |
dc.subject | енергоефективність | uk |
dc.subject | будівельна галузь | uk |
dc.subject | легкий бетон | uk |
dc.subject | пінополістирол | uk |
dc.subject | пінополістирол бетон | uk |
dc.subject | технічний вуглець | uk |
dc.subject | щільність | uk |
dc.subject | міцність | uk |
dc.subject | теплопровідність | uk |
dc.subject | піноутворювач | uk |
dc.subject | термічний опір | uk |
dc.subject | легка вага | uk |
dc.subject | expanded polystyrene concrete blocks | en |
dc.subject | PPS | en |
dc.subject | brickwork | en |
dc.subject | thermal conductivity | en |
dc.subject | energy efficiency | en |
dc.subject | economic feasibility | en |
dc.subject | heat engineering potential | en |
dc.subject | multi-criteria evaluation | en |
dc.title | Розробка високоефективного будівельного блоку з використанням пінополістиролу, технічного вуглецю та піноутворювача | uk |
dc.title.alternative | Development of a high-performance building block using polystyrene foam, engineered carbon and foaming form | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 691 | |
dc.relation.references | Швець В. В., Слівінський В. В., Козак В. Ю. Технічні особливості використання теплоізоляційних будівельних матеріалів
XLIX Науково-технічна конференція, Вінниця, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9946. | uk |
dc.relation.references | Лам Т.В., Ву Д., Зиен В., Булгаков Б.И., Король Е.А. Властивості та теплоізоляційні ефективності легких бетонів //
Інженерно-будівельний журнал. 2018. № 8(84). С. 173–191. | uk |
dc.relation.references | DPP Meddage та MTR Jayasinghe, «Використання легких бетонних панелей на основі ППС як ізоляційного матеріалу даху
для системи плит NERD», в ICSBE 2020, Сінгапур, 2022, стор. 375–384. doi: 10.1007/978–981-16–4412-2_28. | uk |
dc.relation.references | K.Ganesh Babu, D.Saradhi Babu, Behaviour of lightweight expanded polystyrene concrete containing silica fume, Cement and
Concrete Research, Volume 33, Issue 5, 2003, Pages 755-762, ISSN 0008-8846, https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)01055-4. | en |
dc.relation.references | Дінжос Р. В. Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним
вуглецем / Р. В. Дінжос, Н. М. Фіалко, Е. А. Лисенков // Журнал нано- та електронної фізики. - 2014. - Т. 6, № 1. - С.
01015(6). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2014_6_1_17. | uk |
dc.relation.references | Z. Han, A. Fina, Prog. Polym. Sci. 36, 914 (2011). | en |
dc.relation.references | А.В. Малежик, Журнал прикладной химии. 78, 938 (2005). | ru |
dc.relation.references | Lapyote Prasittisopin, Pipat Termkhajornkit, Young Hoon Kim, Review of concrete with expanded polystyrene (EPS):
Performance and environmental aspects, Journal of Cleaner Production, Volume 366, 2022, 132919, ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132919. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-1-51-56 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2748-3685 | |