Моделювання й оптимізація систем виробництва біогазу
dc.contributor.author | Боровська, Т. М. | uk |
dc.contributor.author | Северілов, П. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T14:43:53Z | |
dc.date.available | 2016-01-19T14:43:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Боровська Т. М. Моделювання й оптимізація систем виробництва біогазу [Електронний ресурс] / Т. М. Боровська, П. В. Северілов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/139. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-5376 | |
dc.identifier.uri | http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/139 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4416 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано конструкції біореакторів для переробки різних відходів, побудовано базову математичну модель функціонування біореактора і системи регулювання. Розглянуто задачі паралельного і послідовного об'єднання реакторів. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.subject | біореактор | uk |
dc.subject | біогаз | uk |
dc.subject | бактерії | uk |
dc.subject | регулювання | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | розподіленасистема | uk |
dc.subject | оптимальне управління | uk |
dc.subject | інтеграція | uk |
dc.subject | агрегування | uk |
dc.title | Моделювання й оптимізація систем виробництва біогазу | uk |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 519.863 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові праці ВНТУ. 2009. № 2 [28]
-
Наукові роботи каф. КСУ [203]
статті, матеріали конференцій