Аналіз точності первинних спостережень за наявності флуктуаційних шумів та хаотичних імпульсних перешкод
dc.contributor.author | Воловик, Ю. М. | uk |
dc.contributor.author | Шутило, М. А. | uk |
dc.contributor.author | Воловик, А. Ю. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T15:00:53Z | |
dc.date.available | 2016-02-25T15:00:53Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Воловик Ю. М. Аналіз точності первинних спостережень за наявності флуктуаційних шумів та хаотичних імпульсних перешкод / Ю. М. Воловик, М. А. Шутило, А. Ю. Воловик // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження-2006". - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. - Т. 14. - С. 56-59. | uk |
dc.identifier.isbn | 966-7191-99-0 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8890 | |
dc.description.abstract | Розподіл похибок одиничних вимірів кутового положення повітряного судна при сукупній дії флуктуаційного шуму та ХІП-несиметричний, а одиничні оцінки кутових координат є зміщеними. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровськ : Наука і освіта | uk |
dc.subject | флуктуаційний шум | uk |
dc.subject | фільтрація | uk |
dc.subject | точність | uk |
dc.subject | перешкода | uk |
dc.subject | імпульси | uk |
dc.title | Аналіз точності первинних спостережень за наявності флуктуаційних шумів та хаотичних імпульсних перешкод | uk |
dc.type | Thesis |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. ІРТС [779]
статті, матеріали конференцій