dc.contributor.author | Осадчук, В. С. | uk |
dc.contributor.author | Осадчук, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Кравченко, Ю. С. | uk |
dc.contributor.author | Селецька, О. О. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T18:18:33Z | |
dc.date.available | 2016-03-25T18:18:33Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Оптичний частотний перетворювач для визначення часу плазмохімічних процесів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. С. Кравченко, О. О. Селецька // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19–21 травня 2010 року. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 279-280. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-966-641-356-0 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/9233 | |
dc.description.abstract | Базовим елементом системи управління плазмохімічних
технологічних процесів є безперервний моніторинг їх фізичних
та технологічних параметрів , який здійснюється за рахунок
збору та обробки інформації від спеціальних сенсорів. Одними
із найбільш ефективних та інформативних методів визначення
часу плазмохімічних процесів є оптичні методи. Високої
точності в таких системах можна досягнути використовуючи
оптоелектронні сенсори на основі транзисторних структур з
від‘ємним опором | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.subject | оптичний частотний перетворювач | uk |
dc.subject | транзисторна структура з від'ємним опором | uk |
dc.subject | від'ємний опір | uk |
dc.subject | частотний вихід | uk |
dc.subject | час | uk |
dc.title | Оптичний частотний перетворювач для визначення часу плазмохімічних процесів | uk |
dc.type | Thesis | |