dc.contributor.author | Азарова, А. О. | uk |
dc.contributor.author | Краєвська, А. С. | uk |
dc.contributor.author | Міронова, Ю. В. | uk |
dc.contributor.author | Краус, О. О. | uk |
dc.contributor.author | Azarova, A. | en |
dc.contributor.author | Kraievska, А. | en |
dc.contributor.author | Mironova, Yu. | en |
dc.contributor.author | Kraus, O. | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T08:32:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T08:32:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Азарова А. О., Краєвська А. С., Міронова Ю. В., Краус О. О. Кореляційно-регресійне моделювання впливу базових чинників на рівень інфляції в Україні. Innovation and Sustainability. 2024. № 1. С. 63-72. | uk |
dc.identifier.issn | 2786-5940 | |
dc.identifier.issn | 2786-5959 | |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42575 | |
dc.description.abstract | У даній статті проведено дослідження з використанням кореляційно-регресійного підходу
для вивчення взаємозв'язку рівня інфляції та обсягу грошової маси, а також впливу безробіття
на її рівень. Здійснюючи аналіз економічних показників із використанням методів
статистичного аналізу, автори обґрунтовують ключові чинники, які визначають інфляційні
процеси в країні. Було встановлено певні тенденції та ступінь взаємозалежності між
досліджуваними економічними характеристиками. Результати дослідження дозволяють
сформувати сучасне розуміння динаміки інфляції в українській економіці та слугують основою
для розроблення ефективної стратегії в антиінфляційній політиці та прийняття
обґрунтованих рішень у галузі ефективного управління державою. | uk |
dc.description.abstract | The correlation between the level of inflation and the money supply as well as the impact of unemployment on its level
was researched in this article. Studying economic indicators on the basis of the correlation-regression analysis the authors
substantiate the key factors that determine inflationary processes in the country. Certain trends and degree of
interdependence between the researching economic characteristics were established.
The problem investigated in the article is the clear identification of the influence of key factors that cause inflation in
Ukraine, such as the volume of the money supply, the unemployment rate, etc., which makes it possible to identify the basic
regulators of the development of the Ukrainian economy.
On the basis of the conducted research, it was found that the change in the volume of the money supply has a
statistically significant relationship with the level of inflation only in the long term, taking into account trend and nontrend
years. It was established that the lack of dependence between the devaluation of the hryvnia and the level of inflation, as
well as the lack of a relationship between the level of inflation and producer price indices, is explained by inflation targeting.
For further research in this direction, it is important to take into account the factors substantiated in this article, which
affect the level of inflation, in particular, and the economy of Ukraine in general. Constant monitoring of changes in fiscal
and monetary policy will allow building more accurate correlation-regression models, which will enable the development
of an effective inflation control strategy in the country.
The results of the study make it possible to form a modern understanding of the inflation's dynamic in the Ukrainian
economy and help to develop a productive strategy in anti-inflation policy and to make important decisions in the field of
effective state management. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Innovation аnd Sustainability. № 1 : 63-72. | en |
dc.relation.uri | https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/234 | |
dc.subject | кореляційно-регресійне моделювання | uk |
dc.subject | рівень безробіття | uk |
dc.subject | обсяг грошової маси | uk |
dc.subject | інфляція в Україні | uk |
dc.subject | динаміка інфляційних процесів | uk |
dc.subject | correlation-regression modeling | en |
dc.subject | unemployment rate | en |
dc.subject | money supply | en |
dc.subject | inflation in Ukraine | en |
dc.subject | dynamics of inflationary processes | en |
dc.title | Кореляційно-регресійне моделювання впливу базових чинників на рівень інфляції в Україні | uk |
dc.title.alternative | Correlation-regression modeling of the influence of basic factors on the level of inflation in Ukraine | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 330.4 | |
dc.relation.references | Jaravel X. Inflation Inequality: Measurement, Causes, and Policy Implications. Annual Review of
Economics. 2021. Vol. 13. Р. 599-629. URL: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-091520-082042 | en |
dc.relation.references | Rudd J. B. Why do we think that inflation expectations matter for inflation? (And should we?). Review
of Keynesian Economics. 2022. Vol. 10, №1. P. 25-45. URL:https://doi.org/10.4337/roke.2022.01.02 | en |
dc.relation.references | Subina, T., Orłowski J. Реформування податкової системи України: Reformowanie systemu
podatkowego Ukrainy. Studia Prawnoustrojowe. 2023. № 60. P. 347-365.
URL:https://doi.org/10.31648/sp.8591 | uk |
dc.relation.references | Мудрак Р. П. Макроекономічна нестабільність: інфляція. Український журнал прикладної
економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 10-17. | uk |
dc.relation.references | Прядко І., Сомар А. Безробіття та його взаємозв’язок з інфляцією. Підприємництво та інновації.
2021. №18. С. 28-33. URL:https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.5 | uk |
dc.relation.references | Азарова А.О., Краус О.О. Ідентифікація чинників впливу на рівень інфляції в Україні засобами
економетричного моделювання. Україна та світ: виміри сьогодення. 2024. С. 98 – 108.
URL:https://doi.org/ 10/61718/mon-2024-7 | uk |
dc.relation.references | Статистика. Національний Банк України: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/publications (дата
звернення : 20.12.2023) | uk |
dc.relation.references | Індекс інфляції. Міністерство Фінансів України: веб-сайт. URL:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/basic/ (дата звернення: 20.12.2023) | uk |
dc.relation.references | Водянка Л. Д., Галанесі О. О. Проблеми та шляхи подолання інфляційних процесів в Україні.
Scientific collection «Interconf». 2021. № 94. С. 108 – 112. | uk |
dc.relation.references | Dritsaki Ch., Dritsaki M. Phillips сurve inflation and unemployment: an empirical research for
Greece. International Journal of Computational Economics and Econometrics, Inderscience Enterprises Ltd.
2013. Vol. 3, №. 1/2. P. 27 – 42. | en |
dc.relation.references | Ціни. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата
звернення: 20.12.2023) | uk |
dc.relation.references | Прісняков В. Про зв’язок інфляції та монетарної маси. Фінанси України. 2008. №4. С. 154 – 155. | uk |
dc.relation.references | Cogoljević D., Gavrilović M., Roganović M., Matić I., Piljan I.. Analyzing of consumer price index
influence on inflation by multiple linear regression. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018.
Vol. 505, P. 941– 944. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.63.72 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3340-5701 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2812-6986 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2010-3838 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0005-4731-7691 | |