dc.contributor.author | Бабій, І. М. | uk |
dc.contributor.author | Кучеренко, Л. В. | uk |
dc.contributor.author | Babii, I. | en |
dc.contributor.author | Kucherenko, L. | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T07:43:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T07:43:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Бабій І. М. Моделювання організаційно-технологічних факторів для визначення ефективних рішень проєкту утеплення фасадів з облицюванням штукатурками [Текст] / І. М. Бабій, Л. В. Кучеренко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2023. – № 1. – С. 84-90. | uk |
dc.identifier.issn | 2311-1437 | |
dc.identifier.issn | 2311-1429 | |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42610 | |
dc.description.abstract | У результаті досліджень встановлено, що в будівельній галузі для утеплення зовнішніх огороджувальних
конструкцій найбільшого поширення знайшли системи скріпленої теплоізоляції та навісні вентильовані фасади.
Визначено, що техніко-економічні показники проєкту утеплення фасадів будинків можливо контролювати та
оптимізувати за допомогою попереднього моделювання організаційно-технологічних рішень. Були визначені значущі
організаційно-технологічні чинники, які мають вплив на техніко-економічні показники проєкту. Виявлена залежність
зміни показників тривалості будівельно-монтажних робіт з утеплення, їх вартості та інтенсивності фінансування
при варіюванні значущих чинників. Визначена залежність зміни вартості проекту з утеплення фасадів методом
скріпленої теплоізоляції від використання різних засобів підмощування. На підставі ЕС-моделювання досліджено
залежності зміни вартості проєкту при використанні різних технологічних методів і варіантів організаційних рішень
з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель з оздобленням штукатурками. | uk |
dc.description.abstract | As a result of the research, it was established that in the construction industry, the most widely used systems for insulating
external enclosing structures are bonded thermal insulation systems and hinged ventilated facades. It was determined that the
technical and economic indicators of the building facade insulation project can be controlled and optimized with the help of
preliminary modeling of organizational and technological solutions. Significant organizational and technological factors that have
an impact on the technical and economic indicators of the project were determined. The dependence of changes in the indicators
of the duration of construction and installation work on insulation, their cost and the intensity of financing when significant factors
are varied is revealed. The dependence of the change in the cost of the facade insulation project by the bonded thermal insulation
method on the use of various means of underlaying is determined. On the basis of EC-modeling, the dependencies of changes in
the cost of the project when using different technological methods and options for organizational solutions for the insulation of
external enclosing structures of buildings with plaster decoration were investigated. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 84-90. | uk |
dc.relation.uri | https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/816 | |
dc.subject | термомодернізація | uk |
dc.subject | інтенсивність фінансування | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | утеплення фасадів | uk |
dc.subject | засоби підмощування | uk |
dc.subject | thermal modernization | en |
dc.subject | funding intensity | en |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | insulation of facades | en |
dc.subject | means of underlaying | en |
dc.title | Моделювання організаційно-технологічних факторів для визначення ефективних рішень проєкту утеплення фасадів з облицюванням штукатурками | uk |
dc.title.alternative | Modeling of organizational and technological factors for determining effective solutions for the project of insulation of facades with plaster covering | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 69.022.32 | |
dc.relation.references | Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" [Електронний ресурс]: за станом на 2 червня 2017 р. / Верховна
Рада України.– Офіц. вид.–К.: Відомості Верховної Ради, 2017.–204 с. | uk |
dc.relation.references | Ковалко М.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / М.П. Ковалко, С.Л. Денисюк //
– К.: НАН України, АТ “Енергозбереження”, 1998. – 506 c. | uk |
dc.relation.references | Чернявський В.В. Теплоізоляційно-опоряджувальні фасадні системи як засіб термомодернізації житлового фонду України
/ В.В. Чернявський, О.І. Юрін, Г.Г. Фаренюк // Ресурсноекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2008. –
Вип. 17.– С. 365 – 372. | uk |
dc.relation.references | Нетеса К.М. Вдосконалення та визначення раціональних організаційно-технологічних рішень влаштування фасадних
систем багатоповерхових цивільних будівель: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.08 / Дніпро, 2021. –24 с/ | uk |
dc.relation.references | Ратушняк Г.С. Організаційно-технологічні чинники впливу на енергоефективність огороджувальних конструкцій
будівель/ Г. С. Ратушняк Ю. С. Бікс А. О. Лялюк. // Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні технології,
матеріали і конструкції в будівництві”. – Вінниця:- ВНТУ. УНІВЕРСУМ , -№2 (33), 2022. – С.203-210. | uk |
dc.relation.references | Фаренюк Г. Г., Агеева Г. М. Особенности оценивания энергоэффективности проектов жилых домов // Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит . 2010. №5 (75). С.13-17. | uk |
dc.relation.references | Менейлюк О.І. Матеріали та технології ізоляційних робіт в будівництві / О.І. Менейлюк, Бабій І.М., Бочорішвілі Г.Д.,
Бочевар К.І. // Монографія. М 34. Одеса: Видавництво ФОП Бондаренко М.О., 2020. – 492 с.: іл. | uk |
dc.relation.references | Дудар І.Н., Кучеренко Л.В., Швець В.В. Енергозбереження в житловому будівництві: навч. посібник. Ч.1. Вінниця: ВНТУ,
2015.- 57с. | uk |
dc.relation.references | Бабій І.М. Аналіз факторів, що впливають на терміни утеплення фасадів багатоповерхових будівель/ І.М. Бабій, О.О.
Борисов, Л.В. Кучеренко, Н.В. Олійник // Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і
конструкції в будівництві”. – Вінниця:- ВНТУ. УНІВЕРСУМ , -№2 (31), 2021. – С.32-36. | uk |
dc.relation.references | Менейлюк О. І. Вибір ефективних моделей реалізації проектів в умовах мінливої фінансової ситуації / О.І. Менейлюк, І.С.
Чернов, Л.В. Лобакова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2014 р.– С. 71-75. | uk |
dc.relation.references | Бабий И.Н. Влияние различных организационно-технологических схем проекта утепления фасадов на его техникоэкономические показатели / И.Н. Бабий, А.И. Каминская-Пинаева // Вісник ОДАБА, Одеса: Атлант, 2016. – Вип. 64. – С.
234-239. | ru |
dc.relation.references | Бабій І.М. Оптимізація проекту утеплення будинку системою вентильований фасад на основі експериментальностатистичного моделювання / І.М. Бабій, А.І. Камінська-Пінаєва // Науково-технічний збірник “Сучасні технології,
матеріали і конструкції в будівництві”, Вінниця, ВНТУ, 2016. – No. 2(21). – С. 25-31. | uk |
dc.relation.references | Вовк С.Н. Роль математической теории эксперимента в повышении эффективности инженерных исследований и
разработок / С.Н. Вовк, В.А. Вознесенский // Философские проблемы современного естествознания: Респ. междув. науч.
сб., К. Изд-во КГУ – 1988. Вып. 66. – С. 120-126. | ru |
dc.relation.references | Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В.А. Вознесенский, Т.В.
Ляшенко, Б.Л.Огарков // К.: Вища школа, 1989. - 328с. | ru |
dc.relation.references | Вознесенский В.А. Принятие решений по статистическим моделям / Вознесенский В.А., Ковальчук А.Ф. // М., Статистика,
1978. – 196 с. | ru |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-1-84-90 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8650-1751 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0348-3610 | |