Оцінювання екологічних ризиків природних екосистем, представлених інформаційною моделлю з геометричною мережею
dc.contributor.author | Балачук, В. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Мокін, В. Б. | uk |
dc.contributor.author | Ящолт, А. Р. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T11:48:19Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T11:48:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Балачук В. Ю. Оцінювання екологічних ризиків природних екосистем, представлених інформаційною моделлю з геометричною мережею [Електронний ресурс] / В. Ю. Балачук, В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/356. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-5376 | |
dc.identifier.uri | http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/356 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4745 | |
dc.description.abstract | Проведено аналіз основних наявних підходів до оцінювання екологічних ризиків. Здійснено формалізацію кодування ділянок річок у розгалуженій річковій мережі. Виведено співвідношення для оцінювання очікуваного екологічного ризику замикальної ділянки річки. Приведено приклад розрахунку очікуваного екологічного ризику. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.subject | екологічні ризики | uk |
dc.subject | якість поверхневих вод | uk |
dc.subject | оцінка екоризиків | uk |
dc.subject | моделювання екоризиків | uk |
dc.subject | екологічна мережа | uk |
dc.title | Оцінювання екологічних ризиків природних екосистем, представлених інформаційною моделлю з геометричною мережею | uk |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 004.65+519.6 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові праці ВНТУ. 2013. № 1 [11]
-
Наукові роботи каф. САІТ [421]
статті, матеріали конференцій