| dc.contributor.author | Ян, Лунінь | uk |
| dc.contributor.author | Павлов, С. В. | uk |
| dc.contributor.author | Шкільняк, Л. І. | uk |
| dc.contributor.author | Скорюкова, Я. Г. | uk |
| dc.contributor.author | Канішина, Т. М. | uk |
| dc.contributor.author | Yang, Longyin | en |
| dc.contributor.author | Pavlov, S. | en |
| dc.contributor.author | Shkilniak, L. | en |
| dc.contributor.author | Skoriukova, Ya. | en |
| dc.contributor.author | Kanyshyna, T. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T12:58:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T12:58:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Ян Лунінь, Павлов С. В., Шкільняк Л. І., Скорюкова Я. Г., Канішина Т. М. Застосування згорткових нейронних мереж для підвищення діагностичної точності та ефективності лікування хворих на діабет в пульсодіагностиці // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції з оптико-електронних інформаційних технологій «ФОТОНІКА − ODS 2025», Вінниця, 23-24 квітня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ods/ods_2025/paper/view/24698. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50748 | |
| dc.description.abstract | It has been shown that the use of this photoplethysmographic method in maxillofacial surgery by
integrating it into advanced models of deep neural networks, such as ResNet architectures, allows: to accurately
determine the effectiveness of treatment; to specify the duration of the rehabilitation period; to identify all kinds
of vascular disorders in patients with diabetes; to assess the effectiveness of local anesthesia (since anesthesia
causes vasospasm, the effectiveness of anesthesia can be judged by a decrease in the amplitude). | en |
| dc.description.abstract | Показано, що застосування фотоплетизмографічного даного методу у щелепно-лицевій
хірургії шляхом інтеграції її в передові моделі глибоких нейронних мереж, такі як архітектури ResNet.
дозволяє: точно визначити ефективність лікування; уточнити тривалість реабілітаційного періоду;
виявити всілякі судинні порушення у хворих на цукровий діабет; оцінити ефективність місцевого
знеболювання (оскільки анестезія викликає спазм судин, за зниженням амплітуди можна судити про
ефективність анестезії). | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції з оптико-електронних інформаційних технологій «ФОТОНІКА − ODS 2025», Вінниця, 23 -24 квітня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ods/ods_2025/paper/view/24698 | |
| dc.subject | пульсодіагностика | uk |
| dc.subject | фото плетизмографія | uk |
| dc.subject | згорткові нейронні мережі | uk |
| dc.subject | цукровий діабет | uk |
| dc.subject | pulse diagnostics | en |
| dc.subject | photoplethysmography | en |
| dc.subject | convolutional neural networks | en |
| dc.subject | diabetes mellitus | en |
| dc.title | Застосування згорткових нейронних мереж для підвищення діагностичної точності та ефективності лікування хворих на діабет в пульсодіагностиці | uk |
| dc.title.alternative | Application of convulsive neural networks to increase diagnostic accuracy and effectiveness of treatment of patients with diabetes in pulse diagnostic | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 615.47: 616–072.7 | uk |
| dc.relation.references | He, K.; Zhang, X.; Ren, S.; Sun, J. Deep residual learning for image recognition. In Proceedings of the IEEE Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition, Las Vegas, NV, USA, 27–30 July 2016; pp. 770–778 | en |
| dc.relation.references | Yeh, W.-C.; Kuo, C.-Y.; Chen, J.-M.; Ku, T.-H.; Yao, D.-J.; Ho, Y.-C.; Lin, R.-Y. Pioneering Data Processing for
Convolutional Neural Networks to Enhance the Diagnostic Accuracy of Traditional Chinese Medicine Pulse Diagnosis
for Diabetes. Bioengineering 2024, 11, 561. https://doi.org/ 10.3390/bioengineering11060561. | en |
| dc.relation.references | Wójcik, W., Pavlov, S., Kalimoldayev, M. (2019). Information Technology in Medical Diagnostics II. London: Taylor
& Francis Group, CRC Press, Balkema book. – 336 Pages, https://doi.org/10.1201/ 9780429057618. eBook ISBN
9780429057618. | en |
| dc.relation.references | Pavlov, S.V., Kozhukhar, A. T., Electro-optical system for the automated selection of dental implants according to their
colour matching, Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 3, 2017, pp. 121-124. | en |
| dc.relation.references | Fu, S.E.; Lai, S.P. A system for pulse measurement and analysis of Chinese medicine. In Proceedings of the IEEE
Engineering in Medicine & Biology Society’s 11th Annual International Conference, Seattle, WA, USA, 9–12
November 1989; pp. 1695–1696. 2. Yu, Y.C.; Yeh, S.J.; Chiu, C.C. Analysis of autonomic nervous system by applying
artificial neural network to categorize pulse signals from Finapres. Clin. Auton. Res. 1996, 5, 295–1996. | en |