Вплив геометричних параметрів розподільних вікон на вихідні характеристики планетарних гідромоторів
| dc.contributor.author | Панченко, А. І. | uk |
| dc.contributor.author | Волошина, А. А. | uk |
| dc.contributor.author | Панченко, І. А. | uk |
| dc.contributor.author | Лупинос, Г. В. | uk |
| dc.contributor.author | Волошин, А. А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T10:40:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-28T10:40:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Поліщук Л. К., Свєтлов А. В., Піонткевич О. В., Трегубов В. О. Підвищення надійності гідропривода підйомно-транспортних машин шляхом інтеграції системи антиреверсного блокування // Матеріали ХXV Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», Київ, 02–03 грудня 2025 р. Київ : Глобус-Прес, 2025. С. 179-184. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8835-92-7 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/52046 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет «Київський авіаційний інститут» | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ХXV Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», Київ, 02–03 грудня 2025 р. : 179-184. | uk |
| dc.subject | Розподільні вікна | uk |
| dc.subject | Планетарні гідромотори | uk |
| dc.title | Вплив геометричних параметрів розподільних вікон на вихідні характеристики планетарних гідромоторів | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.225.001.4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1230-1463 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4052-2674 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2150-4278 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0004-3850-7613 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Промислова гідравліка і пневматика (2025) [71]
ХXV Міжнародна науково-технічна конференція

