Програмний модуль розпізнавання музичних патернів на основі спайкінгової нейронної мережі
| dc.contributor.author | Чоботар, Є. О. | uk |
| dc.contributor.author | Денисов, І. К. | uk |
| dc.contributor.author | Колесницький, О. К. | uk |
| dc.title | Програмний модуль розпізнавання музичних патернів на основі спайкінгової нейронної мережі | uk |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk |
| dc.identifier.citation | Чоботар Є. О. Програмний модуль розпізнавання музичних патернів на основі спайкінгової нейронної мережі [Електронний ресурс] / Є. О. Чоботар, І. К. Денисов, О. К. Колесницький // Збірник доповідей L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2021), 10-12 березня 2021 р. : електронне мережне наукове видання. – Електрон. текст. дані (файл: 0,48 Мбайт). – 2021. – С. 549-550. | uk |
| dc.relation.ispartof | Збірник доповідей L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2021), 10-12 березня 2021 р. : 549-550. | uk |
| dc.identifier.udc | 618.31.05 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/37808 | |
| dc.description.abstract | The software module for the development of musical paterns on the basis of spike neural framing is displayed. | en |
| dc.description.abstract | Розглянуто програмний модуль розпізнавання музичних патернів на оснві спайкінгової нейронної мережі | uk |
| dc.subject | патерн | uk |
| dc.subject | нейронні мережі | uk |
| dc.subject | музика | uk |
| dc.subject | paterns | en |
| dc.subject | neural framing | en |
| dc.subject | music | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.references | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/11665 | |
| dc.relation.references | Арсенюк І. Р. Перспективні підходи до розв’язання задачі автоматизованого транскрибування музичних композицій / І. Р. Арсенюк, В. Ю. Кучеровський // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної кон¬фе¬рен¬¬ції “Інтернет-Освіта-Наука” (ІОН-2016). – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 45 – 47 | uk |
| dc.relation.references | Арсенюк І. Р. Застосування сучасних методів розпізнавання мови для вирішення задачі автоматизованого транскрибування музичних композицій / І. Р. Арсенюк, В. Ю. Кучеровський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 2017. http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17217/2232.pdf?sequence=3 | uk |
| dc.relation.references | V. P. Kozemiako ; O. K. Kolesnytskyj ; T. S. Lischenko ; W. Wojcik and A. Sulemenov " Optoelectronic spiking neural network ", Proc. SPIE 8698, Optical Fibers and Their Applications 2012, 86980M (January 11, 2013); doi:10.1117/12.2019340; http://dx.doi.org/10.1117/12.2019340 | en |
| dc.relation.references | Колесницкий О. К. Метод распознавания многомерных временных рядов при помощи импульсных нейронных сетей / О. К. Колесницкий, Самра Муавия Хассан Хамо // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія, 2006, - №2(6), C. 86- 93. | uk |
| dc.relation.references | O. K. Kolesnytskyj, I. V. Bokotsey, S. S. Yaremchuk Optoelectronic Implementation of Pulsed Neurons and Neural Networks Using Bispin-Devices // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics), 2010, Vol.19, №2, рр.154-165. | en |
| dc.relation.references | Neurocomputer architecture based on spiking neural network and its optoelectronic implementation / Oleh K. Kolesnytskyj; Vladislav V. Kutsman; Krzysztof Skorupski; Mukaddas Arshidinova, Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019, 1117609 (6 November 2019); doi: 10.1117/12.2536607 | en |
| dc.date.accessioned | 2023-09-04T08:35:23Z | |
| dc.date.available | 2023-09-04T08:35:23Z |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 93873.pdf
- Розмір:
- 483,85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1