Експлуатаційний моніторинг систем автомобіля
dc.contributor.author | Кукурудзяк, Ю. Ю. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T21:40:47Z | |
dc.date.available | 2016-05-26T21:40:47Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кукурудзяк Ю. Ю. Експлуатаційний моніторинг систем автомобіля [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Кукурудзяк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1176. | uk |
dc.identifier.uri | http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1176 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11094 | |
dc.description.abstract | Описані основні принципи системи експлуатаційного моніторингу при прийнятті рішень щодо виконання профілактичних і відновлювальних робіт автомобіля. | uk |
dc.description.abstract | Describes the basic principles of the system of operational monitoring when making decisions on the implementation of preventive and remedial work of a vehicle. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.subject | моніторинг | uk |
dc.subject | система | uk |
dc.subject | експлуатація | uk |
dc.subject | діагностика | uk |
dc.subject | параметр | uk |
dc.subject | експлуатаційне рішення | uk |
dc.subject | обробка знань | uk |
dc.subject | monitoring | en |
dc.subject | system | en |
dc.subject | operation | en |
dc.subject | diagnosis | en |
dc.subject | setting | en |
dc.subject | operational decision | en |
dc.subject | treatment knowledge | en |
dc.title | Експлуатаційний моніторинг систем автомобіля | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.3 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
XLV НТК факультету машинобудування та транспорту (2016) [135]
-
Наукові роботи каф. АТМ [408]
статті, матеріали конференцій