dc.contributor.author | Бацала, Я. В. | uk |
dc.contributor.author | Гладь, І. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T11:46:43Z | |
dc.date.available | 2018-05-25T11:46:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Бацала Я. В. Забезпечення якості електроенергії в розподільчій мережі 0,4 кв з сонячними електростанціями [Електронний ресурс] / Я. В. Бацала, І. В. Гладь // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/5415. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21252 | |
dc.description.abstract | Проведено аналіз впливу фотоелектричних систем в розподільних мережах 0,4 кВ на якість електроенергії та електромагнітну сумісність. Згідно з експериментально виміряними миттєвими значеннями струмів і напруг, які генерує СЕС, зроблено порівняння допустимих значень основних параметрів електричної енергії з експериментальними даними. Результати вимірювання показали, що якість електроенергії при наявності гармонічних спотворень в мережі може не відповідати діючим стандартам. Проведено моделювання різних режимів локальної мережі з генерацією енергії сонячною електростанцією в мережі Matlab Simulink при зміні нелінійного навантаження та наявності гармонічних спотворень в мережі. | uk |
dc.description.abstract | This paper presents of the influence of photovoltaic systems in 0.4 kV distribution networks on the quality of
electricity and electromagnetic compatibility. According to the experimental instantaneous values of currents and
voltages which are generated by solar power plants it is compared permissible values of electric energy main
parameters with experimental data. The measurement results showed that the quality of electricity in the presence of
harmonious distortions in the network may not meet current standards. The simulation of different modes of the local
network with the generation of energy by a solar power station in the Matlab Simulink network is carried out when
changing the nonlinear load and the presence of harmonic distortions in the network. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/5415 | |
dc.subject | сонячна електростанція | uk |
dc.subject | інвертор | uk |
dc.subject | енергоефективність | uk |
dc.subject | показники якості | uk |
dc.subject | електромагнітнасумісність | uk |
dc.subject | низьковольтні електромережі 0 | uk |
dc.subject | 4 кВ | uk |
dc.subject | Matlab Simulink | en |
dc.subject | solar power station | en |
dc.subject | inverter | en |
dc.subject | energy efficiency | en |
dc.subject | quality indices | en |
dc.subject | electromagnetic compatibility | en |
dc.subject | 0,4 kV
low voltage electric networks | en |
dc.title | Забезпечення якості електроенергії в розподільчій мережі 0,4 кв з сонячними електростанціями | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.311:681.5 | |