Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом
dc.contributor.author | Лежнюк, П. Д. | uk |
dc.contributor.author | Комар, В. О. | uk |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T12:10:21Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T12:10:21Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Лежнюк П. Д. Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом [Текст] : монографія / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 108 с. | uk |
dc.identifier.isbn | 966-641-201-2 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23878 | |
dc.description.abstract | Монографія присвячена розробці методів оцінки якості функціонування систем оптимального керування електроенер- гетичних систем шляхом поєднання теорії марковських проце- сів та критеріального методу. Запропоновано використання по- казника якості функціонування з метою оцінки готовності сис- тем оптимального керування без визначення техніко- еконосмічних показників системи. Книга розрахована на фахівців з математичного моделю- вання електроенергетичних систем. Може використовуватися студентами і аспірантами відповідного спрямування. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.title | Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом | uk |
dc.type | Monograph | |
dc.identifier.udc | 621.311 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові видання каф. ЕСС [11]
монографії, книги та ін.