dc.contributor.author | Корнієнко, В. О. | uk |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T17:10:48Z | |
dc.date.available | 2020-03-30T17:10:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Корнієнко В. О. Бідність по-європейськи: чим «зеленіша трава за бугром»? [Електронний ресурс] / В. О. Корнієнко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9752. | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/29574 | |
dc.description.abstract | Розглядається проблема бідності як соціального феномену в країнах Європи. Підкреслюється відносність цього поняття як з точки зору психологічного сприйняття так і існуючих умов матеріального життя сучасних європейських держав. | uk |
dc.description.abstract | The problem of poverty as a social phenomenon in European countries is considered. The relativity of this concept is emphasized both from the point of view of psychological perception and the existing conditions of material life of modern European states. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9752 | |
dc.subject | бідність | uk |
dc.subject | Європейський Cоюз | uk |
dc.subject | структура доходів | uk |
dc.subject | середні витрати | uk |
dc.subject | poverty | en |
dc.subject | European Union | en |
dc.subject | income structure | en |
dc.subject | average expenditure | en |
dc.title | Бідність по-європейськи: чим «зеленіша трава за бугром»? | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 94 | |
dc.relation.references | Корнієнко В. О. Євросоюз: українська мета на тлі європейських проблем. Матеріали XLVIII
науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. Електрон. текст. дані.
2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/6809 (дата
звернення:15.03.2020). | uk |
dc.relation.references | Корнієнко В. О. Україна — ЄС: перспективи інтеграції в контексті сучасних викликів.
Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю. Вінниця, 10 квітня 2012 р. Тернопіль : Крок,
2012. Т. II. С. 204–209. | uk |
dc.relation.references | Корнієнко В. О., Денисюк С. Г. Формування європейської ідентичності: аргументи для України.
Політологічний вісник. Вип. 80. Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2018. С. 20-35. | uk |
dc.relation.references | Корнієнко В. О. Європейська ідентичність: міф чи реальність? Матеріали XLVII науково-технічної
конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. Електрон. текст. дані. 2018. URL:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4836 (дата
звернення:15.03.2020). | uk |
dc.relation.references | Кокшаров А. Как считать бедность. Эксперт. 2010. №49. URL: https://expert.ru/expert/2010/49/kakschitat-bednost/(дата обращения:15.03.2020). | ru |
dc.relation.references | Андроник В. В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит «черта бедности».
Сегодня. 2019.16 июля. URL: (дата обращения:15.03.2020). | ru |
dc.relation.references | Кто получает больше денег европейских фондов? Не угадаете! Вся Европа. 2016. №10(114). URL:
http://alleuropa.ru/?p=13692 (дата обращения:15.03.2020). | ru |
dc.relation.references | Романюк А. Много «бедных» и проблемы с пенсионными фондами: что волнует страну с самым высоким уровнем доходов. Сегодня. 2019. 10 июля. URL:
https://www.segodnya.ua/economics/enews/uroven-blagopoluchiya-chto-volnuet-stranu-s-samym-vysokimurovnem-dohodov-1296386.html (дата обращения:15.03.2020). | ru |
dc.relation.references | Нижегородцев А. Сколько бедных в Европе? URL: http://alleuropa.ru/?p=13698&print=print (дата
обращения:15.03.2020). | ru |