dc.contributor.author | Малогулко, Ю. В. | uk |
dc.contributor.author | Повстянко, К. О. | uk |
dc.contributor.author | Затхей, М. В. | uk |
dc.contributor.author | Malogulk, J. V. | en |
dc.contributor.author | Povstyanko, K. A. | en |
dc.contributor.author | Zathey, M. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:20:37Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T16:20:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Малогулко Ю. В. Smart Metering як складова технології Smart Grid [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, К. О. Повстянко, М. В. Затхей // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/12176. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/37322 | |
dc.description.abstract | Дана робота відображає процес поступового переходу від традиційних технологій, що передбачають
використання централізованого генерування електричних мереж, до принципово нового рішення, яке орієнтоване
на широке застосування розосереджених джерел енергії (РДЕ), та активних мереж. Також, робота розкриває
суть впровадження концепції Smart Grid. | uk |
dc.description.abstract | This work reflects the process of gradual transition from traditional technologies, involving the use of centralized
generation of electrical networks, to a fundamentally new solution, which focuses on the widespread use of dispersed
energy sources (IDE), and active networks. Also, the work reveals the essence of the implementation of the Smart Grid
concept. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
dc.subject | Smart Grid | uk |
dc.subject | електричні мережі | uk |
dc.subject | розвиток мереж | uk |
dc.subject | Smart Grid | en |
dc.subject | electrical networks | en |
dc.subject | network development | en |
dc.title | Smart Metering як складова технології Smart Grid | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.311 | |
dc.relation.references | NIST Releases Report on Smart Grid Development // National Institute of Standards and Technology (USA) –
Recognized Standards for Inclusion In the Smart Grid Interoperability Standards Framework, Release 1.0 (електронний
ресурс). Режим доступу: http://collaborate.nist.gov/twiki-sggrid/bin/view/_SmartGridInterimRoadmap/
InterimRoadmapFinal. | en |
dc.relation.references | European Smart Grids Technology Platform // European Commission. Directorate-General for Research Sustainable
Energy System, EUR 22040, 2006. – 44 p. | en |
dc.relation.references | Kabalci, Yasin. (2016). A survey on smart metering and smart grid communication. Renewable and Sustainable
Energy Reviews. 57. 302-318. 10.1016/j.rser.2015.12.114. | en |
dc.relation.references | Ersan Kabalci, Yasin Kabalci, From Smart Grid to Internet of Energy, Academic Press, 2019, P. 376, ISBN
9780128197103, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819710-3.00001-6. | en |
dc.relation.references | Yang, Zhou, Yunxia Chen, Yan-Fu Li, Enrico Zio and Rui Kang. “Smart electricity meter reliability prediction based
on accelerated degradation testing and modeling.” International Journal of Electrical Power & Energy Systems 56 (2014): 209-
219. | en |
dc.relation.references | S. Xu, Y. Qian and R. Q. Hu, "A Study on Communication Network Reliability for Advanced Metering Infrastructure
in Smart Grid," 2017 IEEE 15th Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 15th Intl Conf on Pervasive
Intelligence and Computing, 3rd Intl Conf on Big Data Intelligence and Computing and Cyber Science and Technology
Congress(DASC/PiCom/DataCom/CyberSciTech), Orlando, FL, USA, 2017, pp. 127-132, doi: 10.1109/DASC-PIComDataCom-CyberSciTec.2017.35. | en |
dc.relation.references | C. Ke, S. Hsieh, T. Lin and T. Ho, "Efficiency Network Construction of Advanced Metering Infrastructure Using
Zigbee," in IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 18, no. 4, pp. 801-813, 1 April 2019, doi:
10.1109/TMC.2018.2848237. | en |
dc.relation.references | A. Nawaz et al., "An Intelligent Integrated Approach for Efficient Demand Side Management With Forecaster and
Advanced Metering Infrastructure Frameworks in Smart Grid," in IEEE Access, vol. 8, pp. 132551-132581, 2020, doi:
10.1109/ACCESS.2020.3007095. | en |
dc.relation.references | M. M. Hasan and H. T. Mouftah, "Cloud-Centric Collaborative Security Service Placement for Advanced Metering
Infrastructures," in IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 10, no. 2, pp. 1339-1348, March 2019, doi:
10.1109/TSG.2017.2763954. | en |