dc.contributor.author | Поліщук, А. Л. | uk |
dc.contributor.author | Казьмірук, О. І. | uk |
dc.contributor.author | Лесько, В. О. | uk |
dc.contributor.author | Німа, Н. І. | uk |
dc.contributor.author | Polishchuk, A. L. | en |
dc.contributor.author | Kazʹmiruk, O. I. | en |
dc.contributor.author | Lesko, V. O. | en |
dc.contributor.author | Nima, N. I. | en |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T16:09:16Z | |
dc.date.available | 2023-06-24T16:09:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Аналіз існуючих показників оцінювання надійності роботи електричних мереж з врахуванням ВДЕ [Електронний ресурс] / А. Л. Поліщук, О. І. Казьмірук, В. О. Лесько, Н. І. Німа // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/12886. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/37502 | |
dc.description.abstract | В роботі досліджені основні показники надійності роботи електричних мереж в тому числі і з
відновлювальними джерелами енергії. Розглянуті показники надійності електропостачання дозволяють
характеризувати одну зі складових частин якості електропостачання. Було проаналізовано шляхи
оцінювання відхилення напруги та коефіцієнтів гармонік напруги та струму для дотримання вимог по
забезпеченню якості електричної енергії. | uk |
dc.description.abstract | The main indicators of reliability of electric networks, including with renewable energy sources are investigated
in the work. The considered indicators of reliability of power supply allow to characterize one of components of
quality of power supply. Ways of estimating voltage deviation and voltage and current harmonic coefficients for
compliance with electricity quality requirements were analyzed. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk |
dc.subject | показники надійності | uk |
dc.subject | якість електропостачання | uk |
dc.subject | renewable energy sources | en |
dc.subject | reliability indicators | en |
dc.subject | power supply quality | en |
dc.title | Аналіз існуючих показників оцінювання надійності роботи електричних мереж з врахуванням ВДЕ | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.311 | |
dc.relation.references | Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» від 12.06.2018. | uk |
dc.relation.references | Постанова НКРЕКП №309 «Про затвердження кодексу систем передачі» від 14.03.2018. | uk |
dc.relation.references | Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 | uk |
dc.relation.references | Постанова НКРЕКП №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» від 12.06.2018. | uk |
dc.relation.references | Petro Lezhniuk, Vyacheslav Komar, Serhii Kravchuk, Volodymyr Netrebskiy, Vladyslav Lesko,
Optimal Integration of Photoelectric Stations in Electric Networks, LAP LAMBERT Academic Publishing,
2019, 209р. | en |