dc.contributor.advisor | Ковтун В. В. | uk |
dc.contributor.advisor | Присяжнюк В. В. | uk |
dc.contributor.author | Драчук, Д. С. | uk |
dc.contributor.author | Кривешко, В. Р. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T14:03:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T14:03:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Драчук Д. С. Розробка комп’ютерного програмного інтерфейсу дослідження мовленнєвих сигналів [Електронний ресурс] / Д. С. Драчук, В. Р. Кривешко; наук. кер. В. В. Ковтун, В. В. Присяжнюк // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12359. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/39571 | |
dc.description.abstract | Представлена у тезах робота дуже актуальна у наш час у зв’язку з великою кількістю аудіо файлів, тому програмний продукт буде необхідний, як у наш час так і у майбутньому.
Загальний принцип збереження аудіо на цифрових носіях полягає у послідовній фіксації значень амплітуди звукових коливань, які при відтворенні звуку відповідатимуть положенню мембран у гучномовцях. Ці значення записуються з певною частотою дискретизації та певним амплітудним розділенням. Для зменшення обсягів, ці дані можуть бути стиснені з втратами або без втрат. | uk |
dc.description.abstract | The work presented in the thesis is very relevant today due to the large number of audio files, so the software product will be needed both now and in the future.
The general principle of storing audio on digital media is to sequentially record the values of the amplitude of sound oscillations, which during sound reproduction will correspond to the position of the membranes in the speakers. These values are recorded with a certain sampling rate and a certain amplitude separation. To reduce volumes, these data can be compressed with or without losses. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12359 | |
dc.subject | звук | uk |
dc.subject | формат | uk |
dc.subject | ауді | uk |
dc.subject | бітрейд | uk |
dc.subject | амплітуда коливань | uk |
dc.subject | sound | en |
dc.subject | format | en |
dc.subject | audi | en |
dc.subject | bitrade | en |
dc.subject | oscillation amplitude | en |
dc.title | Розробка комп’ютерного програмного інтерфейсу дослідження мовленнєвих сигналів | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 004.934.2 | |
dc.relation.references | Кривонос Ю.Г. Структура, властивості, характеристики об'єктів та елементів синтезу мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, М.М. Шатковський // Комп'ютерна математика. - К .: Інститут
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. - 2006. -№1. - С. 61-69. | uk |
dc.relation.references | Шатковський М.М. Об'єктно-елементна модель подання текстової інформації для задачі
конкатенативного сегментивного синтезу української мови / М.М. Шатковський // Штучний інтелект.
–Донецьк: ІПШІ МОН і НАН України. – 2008. – № 4. – С. 796–802. | uk |
dc.relation.references | Сажок М.М. Автоматизовані засоби дослідження синтезу українського мовлення на основі
фонемно-трифонної моделі / М.М. Сажок // Автоматизовані системи управління та прогресивні
інформаційні технології. – К.: МННЦІТіС. – 2003. – Вип.. 1. – C. 101–113. | |