dc.contributor.author | Микитюк, М. В. | uk |
dc.contributor.author | Мартинюк, Т. Б. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T14:47:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T14:47:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Микитюк М. В. Особливості паралельної обробки двовимірних мвсивів даних [Електронний ресурс] / М. В. Микитюк, Т. Б. Мартинюк // Матеріали L Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12824. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/39685 | |
dc.description.abstract | Розглянуто один з відомих методів класифікації об’єктів, в якому реалізується критерій класифікації за максимумом дискримінантних функцій. Цей метод знайшов ефективне застосування як класична обчислювальна модель, зокрема, при медичному діагностуванні захворювань. | uk |
dc.description.abstract | One of the known methods of object classification is considered, in which the criterion of classification by the maximum of discriminant functions is realized. This method has found effective application as a classical computational model, in particular, in the medical diagnosis of diseases. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали L Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12824 | |
dc.subject | двовимірний масив даних | uk |
dc.subject | систолічна архітектура | uk |
dc.subject | дискримінантна функція | uk |
dc.subject | класифікатор об’єктів | uk |
dc.subject | two-dimensional data set | en |
dc.subject | systolic architecture | en |
dc.subject | discriminant function | en |
dc.subject | object classifier | en |
dc.title | Особливості паралельної обробки двовимірних масивів даних | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 004.63 | |
dc.relation.references | 4. Meribout M., Firadus A. A new systolic multiprocessor architecture for real-time soft tomography algorithms. Parallel Computing, 2016, Vol. 52, pp. 144-155. https://doi.org/10.1016/j.parco.2016.01.002. Bagavathi C., Saraniya O. Evolutionary Mapping Techniques for Systolic Computing System. Deep Learning and Parallel Computing Environment for Bioengineering Systems, Academic Press, 2019, pp. 207-223, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816718-2.00020-8. Dockheer,K.M.,&Tarnutzer,A.(2018).Effects of optokinetic stimulation on verticality perception are much larger for vision based paradigms than for vision-independent paradigms. Z rich. Andre, J., Owens, D.A., & Harvey, L.O. (2003). Visual perception: the influence of H.W. Leibowitz. Washington, DC: American Psychological Association. | en |
dc.relation.references | Bagavathi C., Saraniya O. Evolutionary Mapping Techniques for Systolic Computing System. Deep Learning and Parallel
Computing Environment for Bioengineering Systems, Academic Press, 2019, pp. 207-223,
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816718-2.00020-8. | en |
dc.relation.references | Dockheer,K.M.,&Tarnutzer,A.(2018).Effects of optokinetic stimulation on verticality perception are much larger for vision -
based paradigms than for vision-independent paradigms. Z rich. | en |
dc.relation.references | Andre, J., Owens, D.A., & Harvey, L.O. (2003). Visual perception: the influence of H.W. Leibowitz. Washington, DC: American
Psychological Association | en |