dc.contributor.author | Бурєнніков, Ю. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Пасєка, Я. Р. | uk |
dc.contributor.author | Волинов, А. О. | uk |
dc.contributor.author | Шафар, В. А. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T14:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T14:11:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Перспективи розвитку прогресивних технологій автотранспортної техніки [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бурєнніков, Я. Р. Пасєка, А. О. Волинов, В. А. Шафар // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021/paper/view/12915. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/39908 | |
dc.description.abstract | На сучасному етапі виробництва автотранспортних засобів отримують розвиток нові і
перспективні технології. Проведено аналіз розвитку нових технологій. Наведено порівняння техніко-
економічних показників автомобілів за технологіями. Проведено прогноз застосування прогресивних
технологій автотранспортної техніки на 2020-2030 роки. | uk |
dc.description.abstract | Atthecurrent stage of production of vehicles, new and promising technologies are being developed.
Analysis of the development of new technologies is given. Comparative technical and economic indicators of cars by
technologies are given. The forecast of application of advanced technologies of vehicles for 2020-2030 is carried out. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021/paper/view/12915 | |
dc.subject | автотранспортні засоби | uk |
dc.subject | двигуни | uk |
dc.subject | природний газ | uk |
dc.subject | гібридний автомобіль | uk |
dc.subject | електромобіль | uk |
dc.subject | водень | uk |
dc.subject | motor vehicles | en |
dc.subject | engines | en |
dc.subject | natural gas | en |
dc.subject | hybrid car | en |
dc.subject | electric vehicle | en |
dc.subject | hydrogen | en |
dc.title | Перспективи розвитку прогресивних технологій автотранспортної техніки | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 629.113 | |
dc.relation.references | David Stringer, Jie Ma. Where 3 Million Electric Vehicle Batteries Will Go When They Retire, 2018,
[Електроний ресурс] Режим доступу: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-06-27/where-3-millionelectric-vehiclebatteries-
will-go-when-they-retire | en |
dc.relation.references | Eleanor Drabik, Vasileios Rizos. Prospects for electric vehicle batteries in a circular economy, 2019,
[Електроний ресурс] Режим доступу:https://www.ceps.eu/system/files/RR%202019_05_Circular%20Impacts_batter ies.pdf | en |
dc.relation.references | Martin Brueckner. Not so fast: why the electric vehicle revolution will bring problems of its own, 2018,
[Електроний ресурс] Режим доступу: http://theconversation.com/not-so-fast-whythe-electric-vehicle-revolution-will-bringproblems-
of-its-own-94980 | en |
dc.relation.references | Vicky Parrott . What happens to used lithium-ion battery packs from electric cars? 2020, [Електроний ресурс]
Режим доступу: https://www.telegraph.co.uk/cars/advice/happens-usedlithium-ion-battery-packs-electric-cars/ | en |
dc.relation.references | Ben McLellan. Politically charged: do you know where your batteries come from? 2017, [Електроний ресурс]
Режим доступу: https://theconversation.com/politically-charged-do-youknow-where-your-batteries-come-from-80886 | en |
dc.relation.references | Joshua Gordon. The potential of EV batteries in a closed supply chain, 2018, [Електроний ресурс] Режим
доступу: https://www.fleetcarma.com/potential-ev-batteries-closed-supply-chain/ | en |
dc.relation.references | David Shepardson, Richard Chang. Factbox: Plans for electric vehicle battery production in Europe.
[Електроний ресурс] Режим доступу: https://www.reuters.com/article/us-autos-batterieseurope-factbox/factbox-plans-forelectric-
vehicle-battery-production-ineurope-idUSKCN1NE0K5 | en |