dc.contributor.advisor | Осадчук В.С. Сенсори тиску і магнітного поля / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук // Вінниця:«Універсум-Вінниця» - 2005. – 207 с. | uk |
dc.contributor.advisor | Осадчук О. В. Магніточутливий сенсор на основі гетерометалевої комплексної сполуки / [О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, М. В. Євсєєва, О. О. Селецька] // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019 – №3. – С. 97–101. | uk |
dc.contributor.advisor | Осадчук О. В. Дослідження впливу температури на фізичні параметри напівпровідника µ-метоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ)) ацетилацетонату / [О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, М. В. Євсєєва, О. О. Селецька] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019 – №4 (145). – С.80–86. | uk |
dc.contributor.advisor | Redayan M. A. Synthesis , Spectroscopic and Antibacterial Studies of Zinc(II) Complexes Derived from Salicylaldehyde, Leucylalanine and Glycylglycine / M. A. Redayan // Baghdad Science Journal. –
2012. – Vol. 9, No 3. P. 532–540. | en |
dc.contributor.advisor | Synthesis, Structures, and Antimicrobial Activity of Nickel(II) and Zinc(II) Complexes with
Schiff Bases Derived from 3-bromosalicylaldehyde / [L. W. Xue, X. W. Li, G.Q. Zhao, W. C. Yang] // Russian J. of Coord. Chem. – 2013. – Vol. 39, № 12. – P. 872–876. | en |
dc.contributor.advisor | Photo- and electroluminescent properties of zinc(II) complexes with tetradentate Schiff bases,
derivatives of salicylic aldehyde / [A. A. Vashchenko, L. S. Lepnev, A. G. Vitukhnovskii et al.] // Optics and
Spectroscopy. – 2010. – Vol. 108, Iss. 3. – P. 463–465. | en |
dc.contributor.author | Осадчук, В. С. | uk |
dc.contributor.author | Мартинюк, В. В. | uk |
dc.contributor.author | Мартинюк, Г. І. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T14:45:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T14:45:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Осадчук В. С. Дослідження фізичних параметрів стронційвмісної ге-терометалічної комплексної сполуки купруму(ІІ) [Електронний ресурс] / В. С. Осадчук, В. В. Мартинюк, Г. І. Мартинюк // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/14562. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/40256 | |
dc.description.abstract | Cинтезовано новий матеріал стронцій ди[N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидатокупрат(ІІ)] тетрагідрат такого складу: Sr[CuL']2 · 4Н2О, де L' = C15H10N3O2S. Проведено експериментальні вимірювання та теоретичні розрахунки основних фізичних параметрів даного матеріалу.
Розраховано густину речовини
3 3 = 5,65 10 / кг м
, масу однієї молекули
26
0 m 134,07 10 кг
− =
, кількість молекул в об’ємі досліджуваного циліндричного зразка
19 7, 46 10 . Nмол
= молек , кількість валентних електронів
19 N = 1566,69 10 , ширину забороненої
зони =1,33еВ . Доведено, що даний матеріал є напівпровідником. | uk |
dc.description.abstract | A new material of strontium di[N,N'-bis(salicylidene)thiosemicarbazidatocuprate(II)] tetrahydrate with composition
Sr[CuL']2·4H2O, where L'=C15H10N3O2S has been synthesized.
The basic physical parameters of the material have been experimentally measurements and theoretically calculated. There have
been calculated density of the substance
3 3 = 5,65 10 / кг м
, mass of one molecule
26
0 m 134,07 10 кг
− =
, the number of molecules
in the test cylindrical specimen
19 7, 46 10 . Nмол
= молек
, the number of valence electrons
19 7, 46 10 . Nмол
= молек
, the bandgap
width
=1,33еВ . The material has been proved to be a semiconductor | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/14562 | |
dc.subject | індукція | uk |
dc.subject | магнітне поле | uk |
dc.subject | концентрація | uk |
dc.subject | напівпровідник | uk |
dc.subject | гетерометалічні координаційні сполуки | uk |
dc.subject | induction | en |
dc.subject | magnetic field | en |
dc.subject | concentration | en |
dc.subject | semiconductor | en |
dc.subject | heterometallic coordination compounds | en |
dc.title | Дослідження фізичних параметрів стронційвмісної гетерометалічної комплексної сполуки купруму(ІІ) | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.38 | |