dc.contributor.author | Малогулко, Ю. В. | uk |
dc.contributor.author | Ластівка, В. Б. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T13:15:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T13:15:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Малогулко Ю. В., Ластівка В. Б. Дослідження використання систем накопичення електричної енергії. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2024/paper/view/19967. | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42127 | |
dc.description.abstract | Впровадження систем накопичення електричної енергії відкриває нові можливості для
покращення управління електричними режимами та підвищення ефективності функціонування
електроенергетичних систем. Сучасні технології використовують різні типи акумуляторів, такі як
електрохімічні батареї, системи на стисненому повітрі, надпровідникові накопичувачі, суперконденсатори та
гідроакумулювальні електричні станції для зберігання енергії. У роботі проведено огляд різних типів систем
зберігання енергії, які знаходяться на різних стадіях розробки та впровадження. | uk |
dc.description.abstract | Utilizing electrical energy storage systems presents fresh opportunities to enhance the efficiency of
electrical operation management and optimize the performance of electrical power systems. In contemporary times, there
is a growing utilization of novel energy storage technologies for various storage purposes. These include electrochemical
energy storage, compressed-air storage, superconducting storage, supercapacitors, and pumped-storage power plants.
A concise examination of diverse storage system types at different stages of development and implementation is conducted.
The key characteristics of energy storage systems are outlined, facilitating a comparison of various technologies
applicable to the power industry. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2024/paper/view/19967 | |
dc.subject | системи накопичення енергії | uk |
dc.subject | акумулятори | uk |
dc.subject | енергосистема | uk |
dc.subject | energy storage systems | en |
dc.subject | batteries | en |
dc.subject | energy system | en |
dc.title | Дослідження використання систем накопичення електричної енергії | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.316 | |
dc.relation.references | Ю.В. Малогулко Дослідження генерування вітроелектроустановок з системами накопичення енергії / Малогулко
Ю., Повстянко К., Затхей М. // «Вісник Хмельницького національного університету». Технічні науки. – 2022. (311) №1. - C.
9-13. | uk |
dc.relation.references | Malogulko Yu., Kovalchuk N., & Lastivka V. (2022). Аnalysis of the of smoothing methods power fluctuations of the
photoelectric plant using BESS. Norwegian journal of development of the international science, 97, 56–59.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7377447. | en |
dc.relation.references | Малогулко Ю.В. Дослідження сучасних технологій систем накопичення енергії / Малогулко Ю.В., Ластівка В.Б. //
Znanstvena misel journal. №65/2022, рр. 65-68. ISSN 3124-1123. | uk |
dc.relation.references | М. П. Болотний Застосування систем накопичення енергії для задач керування режимами еес україни: стан та
перспективи розвитку М. П. Болотний, Ю. Г. Лоєнко,О. О. Кармазін // Відновлювана енергетика. Комплексні проблеми
енергетичних систем на основі. – 2022. №3. - С.28-35. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).28-35. | uk |
dc.relation.references | World Energy Resources E-storage: Shifting from cost to value Wind and solar applications. Available at:
https://speicherinitiative.at/assets/Uploads/01-E-storage.pdf. (accessed: 08.01.2019). | en |
dc.relation.references | О. М. Довгалюк Дослідження особливостей використання систем накопичення енергії при роботі трейдерів на
енергоринку України // О. М. Довгалюк, Ш. Н. Саїдов, І. С. Яковенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».
Серія: Енергетика надійність та енергоефективність, № 14 (1339) 2019. - С. 54 -60. | uk |
dc.relation.references | Goya T, Omine E, Kinjyo Y, et al, «Frequency control in isolated island by using parallel operated battery systems applying
H∞ control theory based on droop characteristics» Renewable Power Generation Iet, 5(2), pp.160-166, 2011. | en |
dc.relation.references | D. Ding, Z. Q. Liu, S. L. Yang, et al, “Battery energy storage aid automatic generation control for load frequency control
based on fuzzy control,” Power System Protection and Control, 43(8), pp.81-87, 2015. | en |
dc.relation.references | B. Dong, X. Y. Xu, S. Ma, et al, “Influence study of wind power on system frequency control based on long-term dynamic
simulation,” Power System Protection and Control, 42(12), pp.57-64, 2014. | en |
dc.relation.references | X. S. Tian, W. S. Wang, Y. Li, et al, “Coordinative control strategy of virtual inertia and primary frequency of DFIGs based
wind farms,” IEEE PES APPEEC, pp. 2169-2174, 2016. | en |
dc.relation.references | Малогулко Ю. В. Аналіз впливу BESS на функціонування розподільних електричних мереж [Електронний ресурс]
/ Ю. В. Малогулко, В.Б. Ластівка // Матеріали молодіжної науково-практичної інтернет-конференції студентів аспірантів та
молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2022)» : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ,
2022. – 180-184 с. - Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allmn/index/pages/view/zbirn2022. | uk |