| dc.contributor.author | Фариняк, Д. Л. | uk |
| dc.contributor.author | Бісікало, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Bisikalo, O. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T09:19:23Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T09:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Фариняк Д. Л., Бісікало О. В. Розробка автоматизованої системи для ефективного управління збірними вантажоперевезеннями // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22506. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-57-0 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47682 | |
| dc.description.abstract | Представлено проект для ефективного управління збірними вантажоперевезеннями, де
автоматизація логістичних процесів є ключовим фактором. Це дозволяє оптимізувати
маршрути, зменшити витрати та підвищити якість обслуговування клієнтів. У роботі
розроблено та впроваджено автоматизовану систему управління з використанням реляційних і
NoSQL баз даних, мови програмування Python, а також фреймворку React. Архітектура системи
спроектована за допомогою UML-діаграм для забезпечення інтеграції з іншими логістичними
системами. | uk |
| dc.description.abstract | A project for the effective management of collective freight transportation, where the automation of
logistics processes is a key factor, is presented. This allows you to optimize routes, reduce costs and
improve the quality of customer service. The work developed and implemented an automated management
system using relational and basic NoSQL data, the Python programming language, and the React
framework. The system architecture is designed using the UML diagram to ensure integration with other
logistics systems. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22506 | |
| dc.subject | автоматизація | uk |
| dc.subject | логістика | uk |
| dc.subject | вантажоперевезення | uk |
| dc.subject | Python | en |
| dc.subject | NoSQL | en |
| dc.subject | React | en |
| dc.subject | UML | en |
| dc.subject | automation | en |
| dc.subject | logistics | en |
| dc.subject | trucking | en |
| dc.title | Розробка автоматизованої системи для ефективного управління збірними вантажоперевезеннями | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.043 | |
| dc.relation.references | Стасюк О. Ринки вантажних та пасажирських перевезень в Україні: проблеми та тенденції.
Ефективна економіка. 2020. № 9. С. 1–19. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/56.pdf. (дата звернення: 10.09.2024). | uk |
| dc.relation.references | Ricci S. The Role of Road Transport Infrastructure Investments on Logistics Performance: A Research Agenda. International Business Logistics Journal (IBL). 2021. Volume 1, Issue 2.[ ]. : http://dx.doi.org/10.21622/IBL.2021.01.2.016 ( : 21.09.2024). | en |
| dc.relation.references | Jain S. Road transport in economic development. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS). 2017. Vol. 3 (9). p. 3335. | en |
| dc.relation.references | Система Manhattan Associates TM – "Manhattan Transportation Management" [Електронний
ресурс]. Режим доступу: https://www.manh.com/solutions/supply-chain-managementsoftware/transportation-management (дата звернення: 11.09.2024). | uk |
| dc.relation.references | Система JDA (Blue Yonder) TM – "JDA Transportation Management by Blue Yonder" [Електронний
ресурс]. Режим доступу: https://blueyonder.com/solutions/transportation-management (дата
звернення: 12.09.2024). | uk |
| dc.relation.references | Система Oracle OTM – "Oracle Transportation Management". [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://www.oracle.com/scm/logistics/transportation-management/ (дата звернення:
13.09.2024). | uk |
| dc.relation.references | Система SAP LES – "SAP Logistics Execution System". [Електронний ресурс]. Режим
доступу:https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/62ee292c419c41a9ab9609d73af0aa37/7c5cce53118d4
308e10000000a174cb4.html?version=6.18.latest (дата звернення: 14.09.2024). | uk |
| dc.relation.references | Кравченко В.А. Впровадження NoSQL баз даних у логістичних системах / В.А. Кравченко //
Науковий вісник Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний
інститут". Серія "Комп'ютерні науки". – 2022. – Вип. 3(39). – С. 104-110. | uk |