| dc.contributor.author | Кулик, В. В. | uk |
| dc.contributor.author | Затхей, М. В. | uk |
| dc.contributor.author | Kulyk, V. V. | en |
| dc.contributor.author | Zathey, M. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T10:01:56Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T10:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Кулик В. В., Затхей М. В. Оптимізація короткострокового прогнозування генерування сонячних електростанцій із використанням рекурентних нейронних мереж // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25584. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-57-0 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48465 | |
| dc.description.abstract | Підвищення точності прогнозування генерування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є актуальним питанням сьогодення. Через мінливий характер генерування ВДЕ, точність прогнозу генерування має вагомий вплив на підтримку балансу енергосистеми. Запропонований метод дозволяє врахувати сучасні вимоги до якісного прогнозування та спрощує сам процес з точки зору аналізу, обробки та використання даних. | uk |
| dc.description.abstract | Improving the accuracy of renewable energy generation forecasting is a pressing issue today. Due to the
variable nature of RES generation, the accuracy of the generation forecast has a significant impact on maintaining
the balance of the power system. The proposed method allows to take into account modern requirements for highquality forecasting and simplifies the process itself in terms of data analysis, processing, and use. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25584 | |
| dc.subject | електроенергетична система | uk |
| dc.subject | ФЕС | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.subject | electricity system | en |
| dc.subject | renewable energy sources (RES) | en |
| dc.subject | forecasting | en |
| dc.title | Оптимізація короткострокового прогнозування генерування сонячних електростанцій із використанням рекурентних нейронних мереж | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.311 | |
| dc.relation.references | A. Loureno et al. "Comparison of forecasting models for photovoltaic power generation". Energy Conversion and Management, 118, 2016, 404-418. | en |
| dc.relation.references | Ковальчук О. А., Лежнюк П. Д., Комар В. О., Кравчук С. В. Прогнозування графіка генерування
фотоелектричних станцій на наступну добу. | uk |
| dc.relation.references | Zaruba D. S., Shvets M. Y., Khokhlov Y. V. Machine Learning for Power Consumption and Generation Prediction. | en |