Дослідження ринку мобільних ігор
| dc.contributor.author | Філатова, Л. С. | uk |
| dc.contributor.author | Гончарова, А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T13:13:41Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T13:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | uk | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49141 | |
| dc.description.abstract | Досліджено та проаналізовано структуру ринку мобільних ігор включаючи як внутрішні чинники індустрії, так і зовнішні обмеження. | uk |
| dc.description.abstract | The structure of the mobile games market has been researched and analyzed, including both internal industry factors and external constraints. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2025/paper/view/24380 | |
| dc.subject | світовий ринок | uk |
| dc.subject | структура ринку | uk |
| dc.subject | споживач | uk |
| dc.subject | компанії | uk |
| dc.subject | мобільні ігри | uk |
| dc.subject | global market | uk |
| dc.subject | market structure | uk |
| dc.subject | consumer | uk |
| dc.subject | companies | uk |
| dc.subject | mobile games | uk |
| dc.title | Дослідження ринку мобільних ігор | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 338 |

