| dc.contributor.author | Побережець, В. Я. | uk |
| dc.contributor.author | Перлов, В. Є. | uk |
| dc.contributor.author | Perlov, V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:25:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T08:25:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Побережець В. Я., Перлов В. Є. Використання методів визначення твердості для діагностування конструкції // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2025/paper/view/24431. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49563 | |
| dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз можливостей різних методів визначення твердості металу, що є високо застосовуваними у машинобудуванні. У результаті аналізу висвітлено переваги простого та ефективного динамічного методу - методу Ліба, який відзначається своєю швидкістю та простотою застосування. | uk |
| dc.description.abstract | The paper analyzes the possibilities of various methods of determining metal hardness, which are widely used in mechanical engineering. As a result of the analysis, the advantages of a simple and effective dynamic method, in particular the Lieb method, which is noted for its speed and ease of application, are highlighted. The use of a dynamic method for diagnosing metal deformation, which is an actual problem in the field of mechanical engineering, is considered in detail. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2025/paper/view/24431 | |
| dc.subject | методи визначення твердості | uk |
| dc.subject | метод Ліба | uk |
| dc.subject | діагностування конструкції | uk |
| dc.subject | деформаціяметалу | uk |
| dc.title | Використання методів визначення твердості для діагностування конструкції | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.7 | |
| dc.relation.references | Мощенок, В. І. Сучасні методи визначення твердості матеріалів : монографія / В. І.
Мощенок. ‒ GlobeEdit, 2023. ‒ 376 с. ‒ ISBN 978-620-0-64702-3. | uk |
| dc.relation.references | Огородніков В. А. Визначення енергії пластичної деформації елементів конструкцій
транспортних засобів і параметрів відкриття подушок безпеки при ДТП [Текст] / В. А.
Огородніков, В. Є. Перлов // Збірник наукових праць ВДАУ. - 2009. - № 3. - С. 5-9. | uk |
| dc.relation.references | Перлов В. Є. Енергія пластичного деформування елементів конструкцій транспортних
засобів при ДТП [Текст] / В. Є. Перлов, І. Ю. Кириця // Вісник машинобудування та транспорту.
- 2015. - № 2. - С. 69-75. | uk |