dc.contributor.author | Мартьянов, М. П. | uk |
dc.contributor.author | Філатова, Л. С. | uk |
dc.contributor.author | Царук, О. Ю. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T20:27:03Z | |
dc.date.available | 2016-02-15T20:27:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Мартьянов М. П. Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки / М. П. Мартьянов, Л. С. Філатова, О. Ю. Царук // Збірник наукових праць “Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму”. - 2011. - № 1(4). - С. 254 – 260. | uk |
dc.identifier.issn | 20745370 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8259 | |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз існуючих ризиків та орієнтирів розвитку української
економіки у посткризовий період. Зроблено порівняння існуючої ресурсоорієнтованої мо-
делі розвитку економіки та інноваційно-інвестиційної. Розглянуто, який вплив має мо-
дель розвитку на характер та якість економічної динаміки. | uk |
dc.description.abstract | В статье проведен анализ существующих рисков и ориентиров развития украинской экономики в посткризисный период. Проведено сопоставление существующей ресурсоориентированной модели развития и инновационно-инвестиционной. Рассмотрено
влияние модели развития на характер и качество экономической динамики. | ru |
dc.description.abstract | There had been carried out analyzes risks and guiding line of development Ukrainian
economy in post crisis period. There had been compared resources based model for economic
development with innovation and investing based. There had been considered influence which
model of development provide on character of economic dynamics. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | uk |
dc.subject | економічний розвиток | uk |
dc.subject | фінансово-економічна криза | uk |
dc.subject | модель розвитку. | uk |
dc.title | Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки | uk |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 339.747 | |