Математична формалізація якісних критеріїв оцінювання кредитоспроможності позичальника комерційного банку
| dc.contributor.author | Азарова, А. О. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-04-04T20:01:28Z | |
| dc.date.available | 2016-04-04T20:01:28Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | Азарова А. О. Математична формалізація якісних критеріїв оцінювання кредитоспроможності позичальника комерційного банку [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали доповіді на міжнародному симпозіумі «Наука і підприємництво». – Вінниця – Львів, 1997. – С. 11. | uk |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/9321 | |
| dc.description.abstract | У данній доповіді пропонується модель оцінювання якісних критеріїв за допомогою математичної обробки інформації, про клієнта, яка отримується на базі банківських архівів, міжбанківських стосунків, фінансової звітності та фінансової сфери. | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Вінницький державний технічний університет | uk |
| dc.subject | кредитоспроможність | uk |
| dc.subject | комерційний банк | uk |
| dc.subject | математична формалізація | uk |
| dc.title | Математична формалізація якісних критеріїв оцінювання кредитоспроможності позичальника комерційного банку | uk |
| dc.type | Thesis |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. МБІС [482]
статті, матеріали конференцій

