dc.contributor.author | Тимченко, Л. І. | uk |
dc.contributor.author | Кокряцька, Н. І. | uk |
dc.contributor.author | Павлов, С. В. | uk |
dc.contributor.author | Степанюк, Д. С. | uk |
dc.contributor.author | Січко, Т. В. | uk |
dc.contributor.author | Івасюк, І. Д. | uk |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T11:30:35Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T11:30:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network [Електронний ресурс] / Л. І. Тимченко, Н. І. Кокряцька, С. В. Павлов [та ін.] // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9754. | uk |
dc.identifier.citation | Тимченко Л. І., Кокряцька Н. І., Павлов С. В., Степанюк Д. С., Січко Т. В., Івасюк І. Д. Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network. Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9754. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30375 | |
dc.description.abstract | Медицина має поглиблене вивчення розвитку патологічних змін в людському тілі в наших часах, тому, є великий виклик, щоб створити сучасні інформаційні пристрої і методи для обробки біомедичної інформації. Вона - добре відомий факт, що впродовж діагнозу, що встановлює і проводить докторів лікування все більше і більше, покладаються на біомедичні зображення отримав користування різним технічним забезпеченням і системами програмного забезпечення. Це стосується автоматичної обробки зображень томографій і термографічних для сегментації зображень і завдань класифікації. | uk |
dc.description.abstract | Medicine has in-depth study of the development of pathological changes in the human body in our times, therefore, there is a big challenge to create modern information devices and methods for processing biomedical information. It is well known fact that during the diagnosis establishing and conducting treatment doctors increasingly rely on biomedical images obtained using various hardware and software systems. This concerns the automatic processing of tomographic and thermographic images for segmentation of images and classification tasks. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9754 | |
dc.subject | ієрархічна мережа | uk |
dc.subject | біомедична інформація | uk |
dc.subject | біомедичні зображення | uk |
dc.subject | термографічні зображення | uk |
dc.subject | патологічні процеси | uk |
dc.subject | hierarchical network | en |
dc.subject | biomedical information | en |
dc.subject | biomedical images | en |
dc.subject | thermographic images | en |
dc.subject | pathological processes | en |
dc.title | Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network | en |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 004.2 | |
dc.relation.references | Confocal scanning laser ophthalmoscopy classiliers and stereophotogram evaluation for prediction of visual
field abnormalities in glaucoma-suspect eyes / S. Bowd, L. M. Zangwill, F. A. Medeiros [et al.] // Invest.
Ophthalmol Vis Sci - 2004 - Vol.45. - P.2255-2262. | en |
dc.relation.references | Scanning laser polarimetry with variable corneal compensation and optical coherence tomography in normal
and glaucomatous eyes / N. Bagga, | en |
dc.relation.references | Bagga H. Scanning laser polarimetry with variable corneal compensation: identification and correction for
corneal birefringence in eyes with macular disease / H. Bagga, D.S. Greenfield, R.W. Knighton // Invest.
Ophthalmol Vis Sci - 2003. - Vol.44. - P. 1969-1976. | en |
dc.relation.references | Processing of biomedical images of the bottom of the eye for a system of analysis of its pathologies / S.V.
Pavlov, D.V. Vovkotrub, A.O. Rozhman, R.Yu.Dovgolyuk // International scientific and technical internet
conference "Computer graphics and image recognition », April 15, 2012: abstracts of reports. - Vinnytsya:
VOIPDO, 2012. - P. 237-238. | en |
dc.relation.references | Timchenko L.I., Kokryatskaya N.I., Garcia O.A., Petrovsky M.S., Stepanyuk D.S. Parallel-hierarchical
networks for image processing. Theoretical research: monograph / L.I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, OA
Gercius, MS Petrovsky, D.S. Stepanyuk - Poltava: ASMI, 2017. - 469 p. | en |
dc.relation.references | Timchenko L.I., Kokryatskaya N.I., Gertsy O.A., Petrovsky M.S., Stepanyuk D.S. Parallel-hierarchical
networks for processing biomedical images and images of stains of laser beams. Experimental research:
monograph / L.I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, OA Gercius, MS Petrovsky, D.S. Stepaniuk - Poltava:
ASMI, 2017. - 363 pp. | en |
dc.relation.references | Precision measurement of coordinates of power center of extended laser path images, Leonid I. Timchenko;
Sergii V. Pavlov; Natalia I. Kokriatskaia; Oleksandr A. Gertsiy; Dmytro S. Stepaniuk; Natalia P. Babiuk;
Gulzhan Kashaganova; Damian Harasim, Proc. SPIE 10808, Precision measurement of coordinates of power
center of extended laser path images, 1080810 (1 October 2018); doi: 10.1117/12.2501628 | en |
dc.relation.references | Analysis of computational processes of pyramidal and parallel-hierarchical processing of information,
Mohammed Al-Maitah; Leonid I. Timchenko; Natalia I. Kokriatskaia; Svitlana Nakonechna; Anna A.
Poplavskaia; Dmytro S. Stepaniuk; Konrad Gromaszek; Saule Rakhmetullina, Proc. SPIE 10808, Analysis
of computational processes of pyramidal and parallel-hierarchical processing of information, 1080822 (1
October 2018); doi: 10.1117/12.2501522 | en |
dc.relation.references | Parallel-hierarchical network as the model of neurocomputing, Mohammed Al-Maitah; Leonid I.
Timchenko; Natalia I. Kokriatskaia; Svitlana V. Nakonechna; Dmytro S. Stepaniuk; Żaklin M. Grądz; Aigul
Syzdykpayeva, Proc. SPIE 10808, Parallel-hierarchical network as the model of neurocomputing , 108082O
(1 October 2018); doi: 10.1117/12.2501622 | en |
dc.relation.references | Zhao, Q., Rutkowski T.M., Zhang, L. and Cichocki, A.:‘Generalized optimal spatial filtering using a kernel
approach with application to EEG classification’, Cognitive Neurodynamics, 2010, 4, (4), pp. 355-358. | en |
dc.relation.references | Roman N. Kvyetnyy, Olga Yu. Sofina, Alla V. Lozun, and etc. "Modification of fractal coding algorithm by
a combination of modern technologies and parallel computations", Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and
Their Applications 2015, 98161R (17 December 2015). | en |
dc.relation.references | Roman Kvyetnyy, Yuriy Bunyak, Olga Sofina, and etc. "Blur recognition using second fundamental form of
image surface", Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 98161A (17 December 2015). | en |
dc.relation.references | Roman N. Kvyetnyy, Olexander N. Romanyuk, Evgenii O. Titarchuk, and etc. "Usage of the hybrid
encryption in a cloud instant messages exchange system ", Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in
Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100314S (28
September 2016). | en |
dc.relation.references | Roman Kvyetnyy, Olga Sofina, Pavel Orlyk, Andres J. Utreras, Waldemar Wójcik, and etc. "Improving the
quality perception of digital images using modified method of the eye aberration correction", Proc. SPIE
10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics
Experiments 2016, 1003113 (28 September 2016). | en |
dc.relation.references | Wojcik, J; Wojcik, W; Janoszczyk, B; et al. Optical fibre system for flame monitoring in energetic boilers: :
TECHNOLOGY AND APPLICATIONS OF LIGHT GUIDES Book Series: PROCEEDINGS OF THE
SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 3189 Pages:
74-82 Published: 1997. | en |
dc.relation.references | Smolarz, Andrzej; Kotyra, Andrzej; Wojcik, Waldemar; et al. Advanced diagnostics of industrial pulverized
coal burner using optical methods and artificial intelligence: EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID
SCIENCE Volume: 43 Special Issue: SI Pages: 82- 89 Published: NOV 2012. | en |
dc.relation.references | Wojcik, Waldemar; Romaniuk, Ryszard. Optical fiber technology development in Poland: PHOTONICS
APPLICATIONS IN ASTRONOMY, COMMUNICATIONS, INDUSTRY, AND HIGH-ENERGY
PHYSICS EXPERIMENTS 2010 Book Series: Proceedings of SPIE Volume: 7745 Article Number:
774508 Published: 2010. | en |
dc.relation.references | Olena V. Vуsotska , Kostiantyn Nosov, Natalia B. Savina, and etc. An approach to determination of the
criteria of harmony of biological objects", Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy,
Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 108083B (1 October 2018); doi:
10.1117/12.2501539 | en |
dc.relation.references | Leonid I. Timchenko, Sergii V. Pavlov, Natalia I. Kokriatskaia, and etc. "Precision measurement of
coordinates of power center of extended laser path images", Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in
Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 1080810 (1 October
2018); doi: 10.1117/12.2501628. | en |